江苏省工程建设项目中标候选人公示编号:yxjs20240700701根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,
宜兴市市政建设管理处的
雁行路东延二期新建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用
合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况 第一中标候选人 | 单位名称 | 宜兴市远东市政工程有限公司 |
项目负责人 | 钱亮 | | |
投标报价 | 7529669.26元 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 宜兴延华建筑工程有限公司 |
项目负责人 | 马丹萍 | | |
投标报价 | 7506919.98元 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |
第三中标候选人 | 单位名称 | 无锡天华建设工程有限公司 |
项目负责人 | 潘雪芳 | | |
投标报价 | 7566000.01元 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |
暂估价 | 工程 | | 材料 | |
2、无效标名单及原因 3、报价修正 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 评委h | 评委i | 评委j |
1 | 中宜建安科技有限公司 | | | | | | | | | | |
2 | 中弘泰建设集团有限公司 | | | | | | | | | | |
3 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | | | | | | | | | | |
4 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | | | | | | | | | | |
5 | 中达宇建设集团有限公司 | | | | | | | | | | |
6 | 仁诚建设有限公司 | | | | | | | | | | |
7 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | | | | | | | | | | |
8 | 南通新华建筑集团有限公司 | | | | | | | | | | |
9 | 宜兴市中超建设有限公司 | | | | | | | | | | |
10 | 宜兴市兴渚市政工程有限公司 | | | | | | | | | | |
11 | 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 | | | | | | | | | | |
12 | 宜兴市景河建设有限公司 | | | | | | | | | | |
13 | 宜兴市水利工程有限公司 | | | | | | | | | | |
14 | 宜兴市理禾建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
15 | 宜兴市良光城市照明工程有限公司 | | | | | | | | | | |
16 | 宜兴市远东市政工程有限公司 | | | | | | | | | | |
17 | 宜兴延华建筑工程有限公司 | | | | | | | | | | |
18 | 宜安控股江苏建设有限公司 | | | | | | | | | | |
19 | 无锡久业建设有限公司 | | | | | | | | | | |
20 | 无锡乾超建设有限公司 | | | | | | | | | | |
21 | 无锡华虹建设有限公司 | | | | | | | | | | |
22 | 无锡天华建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
23 | 无锡天工建设有限公司 | | | | | | | | | | |
24 | 无锡市佳禾绿化工程有限公司 | | | | | | | | | | |
25 | 无锡市光辉建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
26 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | | | | | | | | | | |
27 | 无锡市昊鸿建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
28 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | | | | | | | | | | |
29 | 无锡禹达建设有限公司 | | | | | | | | | | |
30 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | | | | | | | | | | |
31 | 江苏中楷丰建设有限公司 | | | | | | | | | | |
32 | 江苏中砾建设科技有限公司 | | | | | | | | | | |
33 | 江苏中稔建设有限公司 | | | | | | | | | | |
34 | 江苏九城建筑安装工程有限公司 | | | | | | | | | | |
35 | 江苏九祺项目管理有限公司 | | | | | | | | | | |
36 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
37 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | | | | | | | | | | |
38 | 江苏兴业环境集团有限公司 | | | | | | | | | | |
39 | 江苏兴望宏建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
40 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | | | | | | | | | | |
41 | 江苏创冉建设有限公司 | | | | | | | | | | |
42 | 江苏升发建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
43 | 江苏华义达建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
44 | 江苏协驰建设有限公司 | | | | | | | | | | |
45 | 江苏博逸杰建设有限公司 | | | | | | | | | | |
46 | 江苏合航建设有限公司 | | | | | | | | | | |
47 | 江苏君帆建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
48 | 江苏和达乾建设有限公司 | | | | | | | | | | |
49 | 江苏嘉力电力建设有限公司 | | | | | | | | | | |
50 | 江苏图强建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
51 | 江苏坤瑟建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
52 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
53 | 江苏宜安建设有限公司 | | | | | | | | | | |
54 | 江苏宣舜建设有限公司 | | | | | | | | | | |
55 | 江苏尚廷古建园林建设有限公司 | | | | | | | | | | |
56 | 江苏展瑞建设有限公司 | | | | | | | | | | |
57 | 江苏川业建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
58 | 江苏川顺建设有限公司 | | | | | | | | | | |
59 | 江苏建星交通工程有限公司 | | | | | | | | | | |
60 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
61 | 江苏捷科建设有限公司 | | | | | | | | | | |
62 | 江苏新瑞晟建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
63 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | | | | | | | | | | |
64 | 江苏春安建设有限公司 | | | | | | | | | | |
65 | 江苏春晴建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
66 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | | | | | | | | | | |
67 | 江苏楷正建设有限公司 | | | | | | | | | | |
68 | 江苏永烨建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
69 | 江苏泽泓建设有限公司 | | | | | | | | | | |
70 | 江苏洪衡建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
71 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
72 | 江苏润沃建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
73 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | | | | | | | | | | |
74 | 江苏清旭建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
75 | 江苏燕雄建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
76 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | | | | | | | | | | |
77 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | | | | | | | | | | |
78 | 江苏皓之源建设有限公司 | | | | | | | | | | |
79 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
80 | 江苏航卓建设股份有限公司 | | | | | | | | | | |
81 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
82 | 江苏诚臣建设有限公司 | | | | | | | | | | |
83 | 江苏金坛市政建设有限公司 | | | | | | | | | | |
84 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | | | | | | | | | | |
85 | 江苏锦景建设工程有限公司 | | | | | | | | | | |
86 | 江苏雷格建设有限公司 | | | | | | | | | | |
87 | 江苏霆朗建设有限公司 | | | | | | | | | | |
88 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | | | | | | | | | | |
89 | 江阴市港城市政工程有限公司 | | | | | | | | | | |
90 | 江阴金山建筑安装工程有限公司 | | | | | | | | | | |
91 | 盐城远展建设有限公司 | | | | | | | | | | |
5、资审情况公示 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 信用评价 | 其他评审 | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 得分 |
1 | 中宜建安科技有限公司 | 6980700.05元 | -- | 0.86 | -- | 93.08 | -- | -- | 93.94 |
2 | 中弘泰建设集团有限公司 | 7079898.00元 | -- | 0.87 | -- | 94.14 | -- | -- | 95.01 |
3 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 8474667.68元 | -- | 0.6 | -- | 84.09 | -- | -- | 84.69 |
4 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 8496211.93元 | -- | 0.6 | -- | 83.75 | -- | -- | 84.35 |
5 | 中达宇建设集团有限公司 | 8514217.78元 | -- | 0.6 | -- | 83.46 | -- | -- | 84.06 |
6 | 仁诚建设有限公司 | 7150345.18元 | -- | 0.85 | -- | 94.88 | -- | -- | 95.73 |
7 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 7597901.28元 | -- | 0.88 | -- | 98.05 | -- | -- | 98.93 |
8 | 南通新华建筑集团有限公司 | 6951862.86元 | -- | 0.88 | -- | 92.78 | -- | -- | 93.66 |
9 | 宜兴市中超建设有限公司 | 7040900.12元 | -- | 0.87 | -- | 93.72 | -- | -- | 94.59 |
10 | 宜兴市兴渚市政工程有限公司 | 7250319.40元 | -- | 0.86 | -- | 95.95 | -- | -- | 96.81 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
某单位水泵房新建工程项目(大兴)中标公告
雁行路东延二期新建工程
全总青岛疗养院整体升级改造项目(施工)预中标公示
马镇城镇风貌改造及民生改善项目(epc工程总承包)