[wxjy202407002]马镇城镇风貌改造及民生改善项目(epc工程总承包)
无锡市工程建设项目中标人公示
编号:wxjy202407002-x01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工11程招标文件的规定,江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司的马镇城镇风貌改造及民生改善项目的定标工作已经于2024年8月14日结束,拟中标人已经确定。本项目采用评定分离的评标办法,定标采用票决定标法,现将中标人公示如下:
、中标候选人情况
中标候选人名称 | 得票数(总票数) | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 其他 | |
第一名 | 中铁十五局集团第三工程有限公司,苏交科集团股份有限公司,江苏省城市规划设计研究院有限公司 | 123 | 1027447475.00 | 陈栋奇 | 符合国家验收标准 | 594 | / | 项目名称:信阳市平西路延平桥大道-浉河北路)新新建工程epc总承包项目 项目地点:信阳市平桥区平西办事处团结路与平桥大道交叉口南侧 项目规模:全长约1.488公里,红线宽度40米,改造面积约为99.95亩 | / |
第二名 | 中铁七局集团有限公司,中国公路工程咨询集团有限公司 | 103 | 1051060458.00 | 张耀洪 | 符合国家验收标准 | 594 | / | 项目名称:茂名市站南片区站南路建设工程及茂名市站南片区站前大道余段站前工程 项目地点:茂名市站南片区 项目规模:①站南路道路建设长度约693米,红线宽度36米;②站南片区站前大道余段建设工程,道路长度约299.8米,道路红线宽度60米;人行隧道长度约52米,净空5米宽×3米高。 | / |
第三名 | 浙江荣辉建设有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 77 | 1051955567.00 | 金星 | 符合国家验收标准 | 594 | / | 项目名称:温州北站交通枢纽金水路工程(金水路南段一期ii标段) 项目地点:永嘉县黄田街道 项目规模:道路长度约282.58米,金水路与千雅东路交叉口处设建筑面积为3774平方米的地道 | / |
第四名 | 常州市市政建设工程集团有限公司,云南广厦规划建筑设计院有限公司 | 76 | 1054621780.00 | 张萍 | 符合国家验收标准 | 594 | / | 项目名称:亭湖区五台山道路工程 项目地点:亭湖区五台山路 项目规模:道路全长约1200米,宽50米 | / |
第五名 | 苏州市宏益市政工程有限公司,西城工程设计集团有限公司 | 72 | 1052346582.00 | 王继光 | 符合国家验收标准 | 594 | / | 项目名称:跃进河西路、新蠡路南延道路及周边配套景观绿化工程 项目地点:吴中高新区 项目规模:跃进河西路、新蠡路南延道路及周边配套景观绿化 | / |
2、所有中标候选人票决情况
中标候选人 票数 | 中铁七局集团有限公司,中国公路工程咨询集团有限公司 | 苏州市宏益市政工程有限公司,西城工程设计集团有限公司 | 浙江荣辉建设有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 中铁十五局集团第三工程有限公司,苏交科集团股份有限公司,江苏省城市规划设计研究院有限公司 | 常州市市政建设工程集团有限公司,云南广厦规划建筑设计院有限公司 | |
评委a | 定标因素1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
定标因素2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
定标因素3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
定标因素4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
定标因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
评委b | 定标 |
文章推荐: