[wxjy202407002]马镇城镇风貌改造及民生改善项目(epc工程总承包)
n无锡市工程建设项目中标人公示
n编号:wxjy202407002-x01
nn根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工11程招标文件的规定,江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司的马镇城镇风貌改造及民生改善项目的定标工作已经于 2024 年 8月 14 日结束,拟中标人已经确定。本项目采用评定分离 的评标办法,定标采用票决定标法,现将中标人公示如下:
n1中标候选人情况
nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n | n 中标候选人名称 n | n 得票数(总票数) n | n 投标报价(元) n | n 项目负责人 n | n 质量标准 n | n 工期 n(日历天) n | n 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) n | n 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) n | n 其他 n |
n 第一名 n | n 中铁十五局集团第三工程有限公司,苏交科集团股份有限公司,江苏省城市规划设计研究院有限公司 n | n 123 n | n 1027447475.00 n | n 陈栋奇 n | n 符合国家验收标准 n | n 594 n | n / n | n 项目名称:信阳市平西路延平桥大道-浉河北路)新新建工程epc总承包项目 n项目地点:信阳市平桥区平西办事处团结路与平桥大道交叉口南侧 n项目规模: 全长约1.488公里,红线宽度 40 米,改造面积约为 99.95 亩 n | n / n |
n 第二名 n | n 中铁七局集团有限公司,中国公路工程咨询集团有限公司 n | n 103 n | n 1051060458 .00 n | n 张耀洪 n | n 符合国家验收标准 n | n 594 n | n / n | n 项目名称:茂名市站南片区站南路建设工程及茂名市站南片区站前大道余段站前工程 n项目地点:茂名市站南片区 n项目规模:①站南路道路建设长度约693 米,红线 宽度36 米;②站南片区站前大道余段建设工程,道路长度约 299.8 米,道路红线宽度60 米;人行隧道长度约 52 米,净空 5 米宽×3 米高。 n | n / n |
n 第三名 n | n 浙江荣辉建设有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司 n | n 77 n | n 1051955567 .00 n | n 金星 n | n 符合国家验收标准 n | n 594 n | n / n | n 项目名称:温州北站交通枢纽金水路工程(金水路南段一期 ii 标段) n项目地点:永嘉县黄田街道 n项目规模:道路长度约282.58米,金水路与千雅东路交叉口处设建筑面积为3774平方米的地道 n | n / n |
n 第四名 n | n 常州市市政建设工程集团有限公司,云南广厦规划建筑设计院有限公司 n | n 76 n | n 1054621780.00 n | n 张萍 n | n 符合国家验收标准 n | n 594 n | n / n | n 项目名称:亭湖区五台山道路工程 n项目地点:亭湖区五台山路 n项目规模:道路全长约 1200米,宽 50米 n | n / n |
n 第五名 n | n 苏州市宏益市政工程有限公司,西城工程设计集团有限公司 n | n 72 n | n 1052346582.00 n | n 王继光 n | n 符合国家验收标准 n | n 594 n | n / n | n 项目名称:跃进河西路、新蠡路南延道路及周边配套景观绿化工程 n项目地点:吴中高新区 n项目规模:跃进河西路、新蠡路南延道路及周边配套景观绿化 n | n / n |
nnn
2、所有中标候选人票决情况
nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn 中标候选人 n票数 n | n 中铁七局集团有限公司,中国公路工程咨询集团有限公司 n | n 苏州市宏益市政工程有限公司,西城工程设计集团有限公司 n | n 浙江荣辉建设有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司 n | n 中铁十五局集团第三工程有限公司,苏交科集团股份有限公司,江苏省城市规划设计研究院有限公司 n | n 常州市市政建设工程集团有限公司,云南广厦规划建筑设计院有限公司 n | ||
n 评委a n | n 定标因素1 n | n 4 n | n 2 n | n 3 n | n 5 n | n 1 n | |
n 定标因素2 n | n 4 n | n 1 n | n 2 n | n 5 n | n 3 n | ||
n 定标因素3 n | n 3 n | n 1 n | n 2 n | n 5 n | n 4 n | ||
n 定标因素4 n | n 5 n | n 2 n | n 1 n | n 4 n | n 3 n | ||
n 定标因素5 n | n 5 n | n 5 n | n 5 n | n 5 n | n 5 n | ||
n 评委b n | n 定标因素1 n | n 4 n | n 2 n | n 3 n | n 5 n | n 1 |
文章推荐: