根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,丁家垅城改项目 epc总承包工程 二标段 评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督 [2021]36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人 ( 不排序),现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件相关规定确定本项目的中标人。
招标人:湖南长沙鑫能置业投资发展有限公司
联系电话: 18627723850
招标代理机构:湖南建业管理咨询有限公司
联系电话: 0731-84455989、84452348
监管部门:长沙市天心区住房和城乡建设局
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | 湖南兴旺建设有限公司 (牵头方) 湖南城市学院设计研究院有限公司 (成员方) | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 ( 牵头方) 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 ( 成员方) | 湖南金辉建设集团有限公司 ( 牵头方) 广州博厦建筑设计研究院有限公司 ( 成员方) | |
投标报价 ( 元) | 187659180.31 | 193066081.27 | 188858343.51 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 86.23 | 85.42 | 8 2.89 |
技术方案 | 26.83 | 27.95 | 26.25 | |
企业资信及履约能力 | 24.45 | 23.53 | 21.92 | |
投标报价 | 34.95 | 33.94 | 34.72 | |
类似工程业绩 | 独立投标人 ( 设计资质 ) 或联合体中设计单位 | 宁乡市煤炭坝门业特色小镇孵化中心 ( 标准化厂房)项目 | 垫江县职业技术学校及电大远程教育基地新建工程 | 泰宇 ·盛世名都 |
独立投标人 ( 施工资质 ) 或联合体中施工单位 | 南县外国语学校 ( 原洗马湖学校) epc项目 | 长沙市一中株洲实验学校 ( 小学部) | 湘粤村农民安置房项目施工第二标段 | |
拟任工程总承包项目负责人姓名 | 刘鹄志 | 刘超 | 高宜芳 | |
拟任施工项目负责人姓名 | 刘鹄志 | 刘超 | 高宜芳 | |
拟任设计项目负责人姓名 | 龚树松 | 杜新平 | 李锡祯 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 湖南长银融资担保有限公司 |
经营地址 | 重庆市油北区洪湖东路 11号2幢2-6 | 湖南省长沙市天心区书院南路 728号裕南大厦一楼、二楼 | 湖南省长沙市芙蓉区人民东路 99号长房东郡大厦16楼 | |
联系电话 | 400-023-5588 | 95590 | 0731-88441188 |
进入投标报价评审的投标人总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 |
1 | 湖南金辉建设集团有限公司 ( 牵头方)广州博厦建筑设计研究院有限公司 ( 成员方) | 17.42 | 17.30 | 16.50 | 17.20 | 17.80 | 18.20 | 17.70 | 17.55 | 17.80 |
2 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 ( 牵头方)中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 ( 成员方) | 18.43 | 18.97 | 19.00 | 19.00 | 17.40 | 18.50 | 18.20 | 18.30 | 17.50 |
3 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 ( 牵头方)艺卓鼎创工程设计有限公司 ( 成员方) | 17.30 | 17.02 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.60 | 17.50 | 17.38 | 17.10 |
4 | 湖南博大园林建筑有限公司 ( 牵头方 ) 中昌设计集团有限公司 ( 成员方 ) | 18.25 | 17.14 | 17.00 | 17.00 | 18.20 | 18.20 | 17.90 | 17.57 | 17.90 |
5 | 湖南巨为项目管理有限公司 ( 牵头方 ) 中凡国际工程设计有限公司 ( ) | 17.35 | 17.07 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 17.70 | 17.50 | 17.18 | 17.30 |
6 | 湖南兴旺建设有限公司 ( 牵头方 ) 湖南城市学院设计研究院有限公司 ( 成员方 ) | 18.35 | 17.12 | 17.50 | 17.30 | 19.00 | 18.00 | 17.90 | 17.69 | 18.50 |
7 | 娄底工程建设有限公司 ( 牵头方)湖南凯迪工程科技有限公司 ( 成员方) | 18.32 | 17.45 | 17.50 | 17.00 | 17.60 | 18.10 | 18.10 | 17.39 | 17.80 |
进入投标报价评审的投标人设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 |
1 | 湖南金辉建设集团有限公司 ( 牵头方)广州博厦建筑设计研究院有限公司 ( 成员方) | 44.50 | 44.20 | 47.10 | 44.70 |
2 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 ( 牵头方)中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 ( 成员方) | 49.40 | 49.40 | 48.60 | 48.50 |
3 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 ( 牵头方)艺卓鼎创工程设计有限公司 ( 成员方) | 44.20 | 44.20 | 45.00 | 45.30 |
4 | 湖南博大园林建筑有限公司 ( 牵头方 ) 中昌设计集团有限公司 ( 成员方 ) | 44.20 | 44.20 | 45.80 | 44.50 |
5 | 湖南巨为项目管理有限公司 ( 牵头方 ) 中凡国际工程设计有限公司 ( 成员方 ) | 44.20 | 44.20 | 46.40 | 44.40 |
6 | 湖南兴旺建设有限公司 ( 牵头方 ) 湖南城市学院设计研究院有限公司 ( 成员方 ) | 44.50 | 44.70 | 49.00 | 47.70 |
| 娄底工程建设有限公司 ( 牵头方)湖南凯迪工程科技有限公司 ( 成员方) | 44.50 | 44.50 | 44.20 | 44.40 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 湖南金辉建设集团有限公司 ( 牵头方)广州博厦建筑设计研究院有限公司 ( 成员方) | 25.70 | 24.30 | 24.50 | 25.06 | 24.06 |
2 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 ( 牵头方)中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 ( 成员方) | 25.82 | 26.54 | 25.60 | 25.80 | 25.20 |
3 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 ( 牵头方)艺卓鼎创工程设计有限公司 ( 成员方) | 25.35 | 23.83 | 24.60 | 24.80 | 24.70 |
4 | 湖南博大园林建筑有限公司 ( 牵头方 ) 中昌设计集团有限公司 ( 成员方 ) | 25.78 | 23.94 | 25.10 | 24.97 | 25.60 |
5 | 湖南巨为项目管理有限公司 ( 牵头方 ) 中凡国际工程设计有限公司 ( 成员方 ) | 25.28 | 23.90 | 24.80 | 24.61 | 24.70 |
6 | 湖南兴旺建设有限公司 ( 牵头方 ) 湖南城市学院设计研究院有限公司 ( 成员方 ) | 25.60 | 23.97 | 24.50 | 25.18 | 26.00 |
7 | 娄底工程建设有限公司 ( 牵头方)湖南凯迪工程科技有限公司 ( 成员方) | 25.82 | 24.52 | 25.60 | 24.90 | 24.30 |
中标候选人关键岗位人员信息公示
中标候选人一: 湖南兴旺建设有限公司 ( 牵头方 ) 湖南城市学院设计研究院有限公司 ( 成员方 )
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证书 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
刘鹄志 | 男 | 注册建造证、安全生产考核合格证 | 壹级 | 湘 1432019202001138 湘建安 b(2024)9727101 | 建筑 工程 | 430**** 9372 | 工程总承包项目负责人 ( 兼任施工项目负责人) |
龚树松 | 男 | 注册建筑师证 | 壹级 | 20214301033 | 建筑学 | 430****60 33 | 设计项目负责人 |
中标候选人 二 : 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 ( 牵头方)中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 ( 成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证书 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | | |||
刘超 | 男 | 注册建造证、安全生产考核合格证 | 壹级 | 湘 1432023202302571 湘建安 b(2023) 0009108 | 建筑 工程 | 430**** 4356 | 工程总承包项目负责人 ( 兼任施工项目负责人) |
杜新平 | 注册建筑师证 | 壹级 | 20210502743000001176 | 建筑学 | 430****6016 | 设计项目负责人 |
中标候选人 三 : 湖南金辉建设集团有限公司 ( 牵头方)广州博厦建筑设计研究院有限公司 ( 成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证书 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
高宜芳 | 女 | 注册建造证、安全生产考核合格证 | 壹级 | 湘 1432022202300915 湘建安 b ( 2024)9723756 | 建筑 工程 | 430****724x | 工程总承包项目负责人 ( 兼任施工项目负责人) |
李锡祯 | 男 | 注册建筑师证 | 壹级 | 20214402841 | 建筑 | 430****1410 | 设计项目负责人 |
被否决投标的投标人名单 : 无
文章推荐:
2701-2采购结果公示(2024-dkcg-g1001)(第1包)
宜宾市翠屏区南域供水保障项目勘察设计宜宾市翠屏区南域供水保障项目勘察设计 / 标段评标结果公示
洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心科慧广场周边绿化项目(项目代码:2403-410300-04-01-752304)-中标候选人公示