根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,潇湘北路快速化改造项目 -银星路节点、月亮岛路节点工程总承包评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日( 2024年6月13日-2024年6月18日)。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按招标文件规定确定该项目的中标人。
招标人:长沙市望城区交通建设投资有限公司
联系电话: 0731-88354390
招标代理机构:湖南国致项目管理有限责任公司
联系电话: 0731-88558559
监管部门:长沙市望城区建设工程招投标工作事务中心
联系电话: 0731-88061859
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | ||
中标候选人名称 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方)湖南省交通规划勘察设计院有限公司(成员方) | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)林同棪国际工程咨询(中国)有限公司(成员方) | ||
投标报价(元) | 212215181.08 | 214003624.10 | 216072474.73 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 90.55 | 89.32 | 88.32 | |
技术方案 | 9.38 | 9.15 | 8.81 | ||
企业资信及履约能力 | 36.64 | 36.02 | 35.80 | ||
投标报价 | 44.53 | 44.15 | 43.71 | ||
工程 业绩 | 用于资格要求的业绩 | 浮梁县凤凰大桥新建工程设计施工总承包 | 吉首张社大道 ppp项目 | 水土嘉陵江大桥及连接道 | |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 芙蓉大道快速化改造项目长沙段 (非涉铁段)一期工程设计采购施工总承包(epc) | 太阳大道西延线 (阳山大道-芙蓉路)工程设计 | 水土嘉陵江大桥及连接道 | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1. 浮梁县凤凰大桥新建工程设计施工总承包; 2. 益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程 ppp项目(青龙洲大桥); 3. 宜昌市伍家岗长江大桥 ; 4. 漳州市芝山南路跨江桥梁及连接线工程 (瑞京路-琥珀路)第二标段施工 | 吉首张社大道 ppp项目 | 重庆市快速路二横线西段 ppp项目 | ||
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | 益阳西流湾大桥获 2021年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计二等奖 | 柳叶大道西延线 (桃花源北路-陬市)工程获二〇二一年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计三等奖 | 泸州市沱江四桥及连接线工程获 2021年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计一等奖 |
省级 | 普瑞大道 (三环线-金星大道)提质改造项目获二〇二三年度湖南省优秀工程勘察设计奖市政公用工程设计项目二等奖 | 中国 -马来西亚钦州产业园区东一街及米龙街,东二街、丹一路、丹二路、东五街epc工程获二〇二三年度湖南省优秀工程勘察设计奖市政公用工程设计项目二等奖 | 潼南江北片区两区同建金福新区潼南大道道路及景观工程项目在2023年度重庆市优秀工程勘察设计成果等级评定中,被评为市政公用工程设计三等奖 | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 1. 普瑞路 (三环线-雷高路)提质改造工程设计采购施工总承包(epc)第二标段项目 获 2022-2023年度国家优质工程奖; 2. 襄阳庞公 (凤雏)大桥 获 2022-2023年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。 | 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程 获 2022-2023年度第二批中国建设工程鲁班奖 | 重庆市快速路二横线西段 ppp项目获2022-2023年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | |
省级 | 1. 潇湘路北延线 (沩水桥-乔口)道路工程一标段 获 2021-2022年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖; 2.株洲市北环大道(云龙大道-迎宾大道)新建工程获2021-2022年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖。 | 长沙市第二水厂扩建工程 获 2021-2022年度第二批湖南省优质工程奖 | 万家丽路 220 k v电力市政隧道管廊工程 获 2021-2022年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖 | ||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 2023年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目 : 1.长沙经开区城南污水厂进水干管拓改工程; 2.益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程 | 2023年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目 :永州市湘江西路 (零陵北路-永州大桥段)(含造纸厂片区道路)及附属工程 | 2023年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目 :西 安 地 铁八 号线工程施工总承 包 1 标段项目一分部 |
省级 | 202 2 年度建筑施工质量管理标准化 年度项目考评优良工地 : 6个 202 2 年度建筑施工安全生产标准化 年度项目考评优良工地 : 6.5个 | 202 2 年度建筑施工 质量管理 标准化 年度项目考评优良工地 : 2个 202 2 年度建筑施工安全生产标准化 年度项目考评优良工地 : 1个 | 202 2 年度建筑施工质量管理标准化 年度项目考评优良工地 : 6个 202 2 年度建筑施工安全生产标准化 年度项目考评优良工地 : 9个 | ||
工程总承包项目负责人 | 钱斗永 | 黎宇婕 | 武才松 | ||
施工项目负责人 | 钱斗永 | 黎宇婕 | 武才松 | ||
设计项目负责人 | 李文武 | 莫朝庆 | 刘雪山 |
项目部关键岗位人员一览表
中标候选人一:湖南乔口建设有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方)湖南省交通规划勘察设计院有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
钱斗永 | 男 | 建造师注册证书 /安全生产考核合格证书 | 壹级 /b类 | 湘 1432022202304412 /湘建安b(2021)0000983 | 市政公用工程 | 430*******0010 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
李文武 | 男 | 职称证书 | 正高级 | a08201000000002123 | 道路与桥梁隧道工程 | 430*******7253 | 设计项目负责人 |
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
黎宇婕 | 女 | 建造师注册证书 /安全生产考核合格证书 | 壹级 /b类 | 湘 1432023202401604/湘建安b(2022)0015196 | 市政公用工程 | 430*******9365 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
莫朝庆 | 男 | 职称证书 | 高级 | a08141000000000032 | 公路桥梁 | 430*******3815 | 设计项目负责人 |
中标候选人三:中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)林同棪国际工程咨询(中国)有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
武才松 | 男 | 建造师注册证书 /安全生产考核合格证书 | 壹级 /b类 | 湘 1432013201513082/湘建安b(2018)0007732 | 市政公用工程 | 431*******0919 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
刘雪山 | 男 | 职称证书 | 高级 | 021401003672 | 城市道桥 | 510*******0332 | 设计项目负责人 |
进入详细评审的总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 |
1 | 中交建筑集团有限公司(牵头方)武汉市政工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 18.00 | 17.60 | 17.27 | 17.29 | 17.56 | 18.20 | 17.24 | 17.54 |
2 | 中交第三航务工程局有限公司(牵头方)上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | 19.00 | 17.50 | 17.60 | 17.50 | 17.57 | 18.40 | 17.42 | 17.71 |
3 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司(牵头方)广州地铁设计研究院股份有限公司(成员方) | 17.50 | 17.50 | 17.10 | 17.11 | 17.03 | 17.03 | 17.19 | |
4 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 19.00 | 17.50 | 18.13 | 17.90 | 17.71 | 18.60 | 17.66 | 18.00 |
5 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方)湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 19.00 | 18.50 | 18.92 | 18.82 | 18.26 | 18.80 | 18.93 | 18.79 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)林同棪国际工程咨询(中国)有限公司(成员方) | 18.00 | 17.40 | 17.16 | 17.14 | 17.09 | 17.40 | 17.10 | 17.24 |
7 | 中铁四局集团有限公司(牵头方)南京市市政设计研究院有限责任公司(成员方) | 19.00 | 17.50 | 17.38 | 17.42 | 17.64 | 18.00 | 17.30 | 17.59 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员方) | 19.00 | 17.20 | 17.22 | 17.15 | 17.49 | 17.60 | 17.16 | 17.33 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司(牵头方)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | 18.50 | 17.60 | 17.37 | 17.35 | 17.43 | 17.80 | 17.22 | 17.51 |
进入详细评审的设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 汇总 |
1 | 中交建筑集团有限公司(牵头方)武汉市政工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 24.79 | 24.70 | 24.80 | 24.76 |
2 | 中交第三航务工程局有限公司(牵头方)上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | 25.00 | 25.90 | 25.19 | 25.36 |
3 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司(牵头方)广州地铁设计研究院股份有限公司(成员方) | 24.82 | 25.10 | 25.12 | 25.01 |
4 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 24.94 | 25.50 | 25.19 | 25.21 |
5 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方)湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 26.42 | 26.30 | 26.40 | 26.37 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)林同棪国际工程咨询(中国)有限公司(成员方) | 25.15 | 25.70 | 25.08 | 25.31 |
7 | 中铁四局集团有限公司(牵头方)南京市市政设计研究院有限责任公司(成员方) | 24.40 | 24.90 | 24.10 | 24.47 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员方) | 24.40 | 25.30 | 24.80 | 24.83 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司(牵头方)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | 25.80 | 26.10 | 25.80 | 25.90 |
进入详细评审的施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 |
1 | 中交建筑集团有限公司(牵头方)武汉市政工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 47.50 | 46.50 | 47.16 | 47.10 | |
2 | 中交第三航务工程局有限公司(牵头方)上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | 47.50 | 45.50 | 46.79 | 47.53 | 46.83 |
3 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司(牵头方)广州地铁设计研究院股份有限公司(成员方) | 46.30 | 45.10 | 44.40 | 45.11 | 45.23 |
4 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 48.70 | 47.90 | 48.72 | 47.79 | 48.28 |
5 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方)湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 48.70 | 48.00 | 49.25 | 48.64 | 48.65 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)林同棪国际工程咨询(中国)有限公司(成员方) | 46.30 | 45.30 | 44.94 | 45.56 | 45.53 |
7 | 中铁四局集团有限公司(牵头方)南京市市政设计研究院有限责任公司(成员方) | 47.50 | 47.00 | 44.97 | 46.08 | 46.39 |
8 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)中国市政工程西北设计研究院有限公司(成员方) | 46.30 | 45.20 | 44.73 | 45.20 | 45.36 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司(牵头方)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | 47.50 | 46.40 | 45.61 | 46.92 | 46.61 |
被否决投标的投标人名单:无。
全讯备用网的友情链接
长沙市望城区交通建设投资有限公司
2024年6月13日
文章推荐:
2701-2采购结果公示(2024-dkcg-g1001)(第1包)
宜宾市翠屏区南域供水保障项目勘察设计宜宾市翠屏区南域供水保障项目勘察设计 / 标段评标结果公示
洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心科慧广场周边绿化项目(项目代码:2403-410300-04-01-752304)-中标候选人公示