标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
φ1.0m旋挖钻(土层) | m | 1027.24 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。(单价中不含砼、钢筋笼、声测管、检测管固定钢筋、标识标牌、密目网、钢管、混凝土圆形垫块、珍珠棉钢筋网套材料费;包含:钻机、吊车、挖机等全部机械及水费) | 西北区-甘肃省-庆阳市-镇原县-甘肃省庆阳市镇原县运通商务宾馆中铁北京工程局集团有限公司新建平凉至庆阳铁路工程pqtl-zq3标项目 | ||
φ1.0m旋挖钻(岩层) | m | 500.76 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。(单价中不含砼、钢筋笼、声测管、检测管固定钢筋、标识标牌、密目网、钢管、混凝土圆形垫块、珍珠棉钢筋网套材料费;包含:钻机、吊车、挖机等全部机械及水费) | 西北区-甘肃省-庆阳市-镇原县-甘肃省庆阳市镇原县运通商务宾馆中铁北京工程局集团有限公司新建平凉至庆阳铁路工程pqtl-zq3标项目 | ||
φ1.0m旋挖钻(土层) | m | 3045.0 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。(单价中不含砼、钢筋笼、声测管、检测管固定钢筋、标识标牌、密目网、钢管、混凝土圆形垫块、珍珠棉钢筋网套材料费;包含:钻机、吊车、挖机等全部机械及水费) | 西北区-甘肃省-庆阳市-镇原县-甘肃省庆阳市镇原县运通商务宾馆中铁北京工程局集团有限公司新建平凉至庆阳铁路工程pqtl-zq3标项目 | ||
φ1.0m旋挖钻(岩层) | m | 4324.0 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。(单价中不含砼、钢筋笼、声测管、检测管固定钢筋、标识标牌、密目网、钢管、混凝土圆形垫块、珍珠棉钢筋网套材料费;包含:钻机、吊车、挖机等全部机械及水费) | 西北区-甘肃省-庆阳市-镇原县-甘肃省庆阳市镇原县运通商务宾馆中铁北京工程局集团有限公司新建平凉至庆阳铁路工程pqtl-zq3标项目 | ||
φ1.25m旋挖钻(土层) | m | 58.0 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。(单价中不含砼、钢筋笼、声测管、检测管固定钢筋、标识标牌、密目网、钢管、混凝土圆形垫块、珍珠棉钢筋网套材料费;包含:钻机、吊车、挖机等全部机械及水费) | 西北区-甘肃省-庆阳市-镇原县-甘肃省庆阳市镇原县运通商务宾馆中铁北京工程局集团有限公司新建平凉至庆阳铁路工程pqtl-zq3标项目 | ||
φ1.25m旋挖钻(岩层) | m | 582.0 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。(单价中不含砼、钢筋笼、声测管、检测管固定钢筋、标识标牌、密目网、钢管、混凝土圆形垫块、珍珠棉钢筋网套材料费;包含:钻机、吊车、挖机等全部机械及水费) | 西北区-甘肃省-庆阳市-镇原县-甘肃省庆阳市镇原县运通商务宾馆中铁北京工程局集团有限公司新建平凉至庆阳铁路工程pqtl-zq3标项目 | ||
φ1.5m旋挖钻(土层) | m | 109.0 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。(单价中不含砼、钢筋笼、声测管、检测管固定钢筋、标识标牌、密目网、钢管、混凝土圆形垫块、珍珠棉钢筋网套材料费;包含:钻机、吊车、挖机等全部机械及水费) | 西北区-甘肃省-庆阳市-镇原县-甘肃省庆阳市镇原县运通商务宾馆中铁北京工程局集团有限公司新建平凉至庆阳铁路工程pqtl-zq3标项目 | ||
φ1.5m旋挖钻(岩层) | m | 960.0 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。(单价中不含砼、钢筋笼、声测管、检测管固定钢筋、标识标牌、密目网、钢管、混凝土圆形垫块、珍珠棉钢筋网套材料费;包含:钻机、吊车、挖机等全部机械及水费) | 西北区-甘肃省-庆阳市-镇原县-甘肃省庆阳市镇原县运通商务宾馆中铁北京工程局集团有限公司新建平凉至庆阳铁路工程pqtl-zq3标项目 | ||
φ1.0m旋挖钻(土层) | m | 168.0 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。(单价中不含砼、钢筋笼、声测管、检测管固定钢筋、标识标牌、密目网、钢管、混凝土圆形垫块、珍珠棉钢筋网套材料费;包含:钻机、吊车、挖机等全部机械及水费) | 西北区-甘肃省-庆阳市-镇原县-甘肃省庆阳市镇原县运通商务宾馆中铁北京工程局集团有限公司新建平凉至庆阳铁路工程pqtl-zq3标项目 | ||
钻渣挖装运(综合运距) | m3 | 14337.35 | 2024年10月16日至2025年04月17日 | 进出场费、使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、电费、维修、保养、保管、操作维护人员工资、设备及配件安全检测费、安全设施配备、设备保险、相关附加税费、各类原因造成的停怠工风险、各类原因导致机械设备不饱满工作风险、及国家或地方规定应该缴纳的各项 |
文章推荐:
中国石化销售股份有限公司河南石油分公司汝州油库扩容项目监理一标段招标公告