序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛林海建设集团有限公司,荣泰建设集团有限公司,青岛开源热力设计研究院有限公司 |
1 | 东江路、风河南北路、黄张路等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 218436500.00 | 张金强 | 2021-12-01 | |
2 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
3 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 101114382.00 | 王明 | 2024-02-04 | |
4 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
5 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
6 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
7 | 东营区城市管网建设项目-供热管网建设项目勘察设计 | 东营市东营区市政控股集团有限公司 | | 200000000.00 | 赵亮 | 2022-11-18 | |
8 | 东江路、风河南北路、黄张路等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 218436500.00 | 张金强 | 2021-12-01 | |
9 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
10 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 101114382.00 | 王明 | 2024-02-04 | |
11 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
12 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
13 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
14 | 东营区城市管网建设项目-供热管网建设项目勘察设计 | 东营市东营区市政控股集团有限公司 | | 200000000.00 | 赵亮 | 2022-11-18 | |
青岛海德工程集团股份有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | |
2 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | |
3 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | |
4 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
5 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
6 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
7 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
8 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | |
9 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | |
10 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | |
11 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
12 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
13 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
14 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
中青建安建设集团有限公司,青岛安燃工程咨询有限公司 |
1 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
2 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
3 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
4 | 亚行贷款黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-七台河项目绿色食品与生物发酵循环产业园道路土建和配套管网工程 | 七台河市金河投资发展有限公司 | | 29928309.00 | 刘鹏 | 2022-03-29 | |
5 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
6 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
7 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
8 | 亚行贷款黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-七台河项目绿色食品与生物发酵循环产业园道路土建和配套管网工程 | 七台河市金河投资发展有限公司 | | 29928309.00 | 刘鹏 | 2022-03-29 | |
青岛瑞源工程集团有限公司,济南城投设计有限公司 |
1 | 济南域外余热利用项目一期管网工程项目长输管网工程初步设计 | 济南热力集团有限公司 | | 1645000000.00 | 李晓亮 | 2023-12-31 | |
2 | 济南域外余热利用项目一期管网工程项目城区管网工程初步设计 | 济南热力集团有限公司 | | 2475000000.00 | 李晓亮 | 2023-12-31 | |
3 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
4 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
5 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
6 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
7 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(epc)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023-09-25 | |
8 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
9 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 129484008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | |
10 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
11 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
12 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
13 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
14 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(epc)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023-09-25 | |
15 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
16 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 129484008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | |
17 | 济南域外余热利用项目一期管网工程项目城区管网工程初步设计 | 济南热力集团有限公司 | | 2475000000.00 | 李晓亮 | 2023-12-31 | |
18 | 济南域外余热利用项目一期管网工程项目长输管网工程初步设计 | 济南热力集团有限公司 | | 1645000000.00 | 李晓亮 | 2023-12-31 | |
青岛北岸建工集团有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |
1 | 城阳区2023 年城镇老旧小区(山水茶苑等3个小区)改造项目 | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 106702360.00 | 周秀琳 | 2024-01-17 | |
2 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
3 | 惜福镇1台116mw清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 131292561.00 | 毛盛 | 2021-10-10 | |
4 | 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58mw水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 165106803.00 | 范学顺 | 2021-10-09 | |
5 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
6 | 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 120824462.00 | 周秀琳 | 2021-12-21 | |
7 | 城阳区2023 年城镇老旧小区(山水茶苑等3个小区)改造项目 | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 106702360.00 | 周秀琳 | 2024-01-17 | |
8 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
9 | 惜福镇1台116mw清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 131292561.00 | 毛盛 | 2021-10-10 | |
10 | 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58mw水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 165106803.00 | 范学顺 | 2021-10-09 | |
11 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
12 | 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 120824462.00 | 周秀琳 | 2021-12-21 | |