无为市人民医院三级综合医院创建服务能力提升项目(二期)-全讯备用网

> 全讯备用网-新全讯平台 > 中标信息 > 无为市人民医院三级综合医院创建服务能力提升项目(二期)-院区环境综合改造提升
· 2024-09-12
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
无为市人民医院三级综合医院创建服务能力提升项目(二期)-院区环境综合改造提升
标段(包)编号 wh810fj24sg299401 开标时间 2024-09-12 10:15:00
a1值 / a2值 /
投标人信息
<
单位名称 投标报价(元/费率)项目负责人工期(日历天)
1 安徽巢北建筑工程有限公司 10245043.09孟李群 365
2 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 10141181.70曹丽洁 365
3 芜湖万永建筑工程有限公司 10563888.19湛宗亮 365
4 安徽凯图建筑工程有限公司 10682023.76王玉玲 365
5 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 10286057.00郁峰 365
6 安徽光敏建设工程有限公司 10626696.50邢继红 365
7 安徽焱巽建筑工程有限公司 10136817.77王小琳 365
8 安徽禹升建设工程有限公司 10197673.19彭坤 365
9 芜湖鑫运建设工程有限公司 10283092.31胡文君 365
10 安徽繁建建设有限公司 10686697.40吴知章 365
11 安徽晨晲建设集团有限公司 10683392.32崔朝辉 365
12 安徽茂逸建设工程有限公司 10177585.18赵向前 365
13 圣泽建设集团有限公司 10282091.15杜宏文 365
14 安徽一林建设工程有限公司 10175401.21丁小燕 365
15 无为而治建设有限公司 10070964.18吴祥云 365
16 安徽德矿建设有限公司 10300408.03陆虎 365
17 肥西七建建筑安装工程有限公司 10715895.26漆小芳 365
18 芜湖郎业建设工程有限公司 10696457.55李宁 365
19 安徽皖翔市政园林工程有限公司 10286261.46王飞飞 365
20 安徽美天建设有限公司 10731911.03谷亚明 365
21 安徽伴江长风沙建设发展有限公司 10295252.27黄长花 365
22 安徽诺友建设有限公司 11450567.20陆凯 365
23 安徽铭沃建设有限公司 10141726.88訾奋 365
24 安徽信联建设集团有限公司 10649759.21夏跃文 365
25 安徽天造建设工程有限公司 10679796.06郭丽 365
26 安徽腾雄建设有限公司 10738985.05潘林 365
27 安徽百业建设有限公司 10588479.96朱来富 365
28 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 9303705.06未华 365
29 安徽屹南建设工程有限公司 10675169.48汪亮 365
30 安徽省创晟建设工程有限公司 10292561.20赵耀 365
31 芜湖市骏诚建设有限公司 10610379.14彭国胜 365
32 安徽万成投建设有限公司 10736666.66刘小虎 365
33 安徽业超建设有限公司 10297435.39沈志勇 365
34 安徽联建公路工程有限公司 10165209.36叶胜 365
35 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 10261749.54邓丽娟 365
36 安徽徽芊建筑工程有限公司 10266394.39胡晓丽 365
37 安徽九秋建设工程有限公司 10612427.79陆继龙 365
38 安徽鼎贝建设有限公司 10660482.87王月 365
39 芜湖新达园林绿化集团有限公司 10728112.72高健 365
40 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 10709637.57周勇 365
41 安徽图志建设工程有限公司 10594868.79程学宏 365
42 安徽奇威建设有限公司 10682911.85夏金鑫 365
43 安徽良俊建设工程有限公司 10580993.32朱良俊 365
44 安徽千澜建设工程有限公司 10668622.33秦晨 365
45 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 10688677.53张伟铁 365
46 安徽建安建设工程有限公司 10686329.61谢晓虎 365
47 安徽旅投建设有限公司 10241325.96王宏兴 365
48 安徽中汇安建设工程有限公司 10171761.27潘小华 365
49 安徽库山建设有限公司 10725964.43袁德梅 365
50 安徽楚风建设有限公司 10849373.94洪林 365
51 安徽华聚建筑装饰有限公司 10606807.81张涛 365
52 安徽红森建设有限公司 10600146.64茆丹丹 365
53 芜湖欣丰建设有限公司 10779466.56张银敏 365
54 安徽桁诚市政工程有限公司 10166665.34王勇 365
55 安徽跨铁路桥工程有限公司 10695511.55周波 365
56 安徽奉天建设工程有限公司 10173945.23汪育华 365
57 安徽盛路建设工程有限公司 10268247.37岳凯 365
58 安徽微湖建设工程有限公司 10725703.08赵琴 365
59 芜湖殷港建设有限公司 10277271.36潘佳 365
60 潜山第七建筑工程有限公司 10184137.09韩可云 365
61 安徽都宝建设有限公司 10286537.98王龙 365
62 芜湖永兴建设有限公司 10747746.60席丽霞 365
63 安徽漫歌建设工程有限公司 10293457.90郭星 365
64 安徽鹏佳建设有限公司 10736845.40吴承泽 365
65 芜湖创景市政工程有限公司 10111338.83张宗妹 365
66 马鞍山市宏达市政工程有限公司 10756581.26刘峰 365
67 安徽亿安建设工程有限公司 10287164.66马诗云 365
68 安徽南旺建设工程有限公司 10101230.02冯瑞阳 365
69 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 10718254.58徐立茹 365
70 安徽艺然智能科技有限公司 10575402.35訾小云 365
71 合肥冉洲建设工程有限公司 10160114.40郭俊 365
72 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 10155745.50王国保 365
73 安徽隧岩建设有限公司 10574606.27何冬生 365
74 安徽科置建筑工程有限公司 10710071.34薛翠玉 365
75 芜湖市鑫年建设有限公司 10721145.86张从润 365
76 安徽省农泉建设有限公司 10677192.58李陈 365
77 安徽若颖建筑工程有限公司 10218094.06胡世成 365
78 安徽新元和建设工程有限公司 10293972.20张佳丽 365
79 安徽皓鹏建设有限公司 10482612.81赵勤 365
80 安徽省林霆建设工程有限公司 10762479.65陈良杰 365
81 安徽达飞建设有限公司 10855780.25张启文 365
82 安徽云俊水电建工有限公司 10284563.48程宏锐 365
83 芜湖坤盛园林绿化有限公司 10754832.37朱子阳 365
84 安徽天柱松建设工程有限公司 10187478.07齐勇松 365
85 安徽臻垚建筑工程有限公司 10292982.29张尹 365
86 安徽扬兴建筑工程有限公司 10722109.58王惠惠 365
87 安徽鹏泰建设工程有限公司 10742102.88邵义才 365
88 安徽海鸿建设工程有限公司 10186321.06郭红 365
89 安徽晟煌建设工程有限公司 10578183.27程绪 365
90 安徽昕达建设工程有限公司 10285366.65王冬祥 365
91 安徽峰敦建筑工程有限公司 10582871.53徐家明 365
92 安徽程大建筑工程有限公司 10707159.38夏效晶 365
93 安徽腾图工程建设监理有限公司 10179041.16刘维 365
94 安徽邦昶建筑工程有限公司 10182681.10张超群 365
95 安徽苏达建筑工程有限公司 10162297.40孔叶 365
96 安徽勋达建设工程有限公司 10151875.34刘伟 365
97 安徽琮国建设有限公司 10690366.46高国伟 365
98 安徽轻舟建设工程有限公司 10081042.70吴礼春 365
99 安徽泰威建设工程有限公司 10623609.82吴开国 365
100 安徽濠城建筑有限公司 10646847.25董泽渊 365
101 安徽联西建设有限公司 10146799.39孔梦婷 365
102 安徽扩丰建筑工程有限公司 10704247.42易伟 365
103 马鞍山泰振建设工程有限公司 10259898.07付小凤 365
104 安徽越程建设工程有限公司 10179769.15徐磊 365
105 安徽宏洵建设有限公司 10602818.44谢彪 365
106 安徽意明建设工程有限公司 10267319.76姜桂萍 365
107 安徽丛盈建筑工程有限公司 10395108.46张杰 365
108 安徽天得建设有限公司 10692599.59田至权 365
109 安徽中鹿建设有限公司 10246900.05葛亚飞 365
110 芜湖天泰建设有限公司 10290997.15谢家龙 365
111 安徽江湾建设有限公司 10604769.45盛康 365
112 安徽华之东建筑工程有限公司 10652743.96齐德玉 365
113 安徽七七建筑工程有限公司 10257106.88彭树芳 365
114 安徽龙年建设有限公司 10035768.63肖锋 365
115 安徽仲豪建设工程有限公司 10155020.51高祥龙 365
116 安徽万水建设工程有限公司 10235759.13钟正文 365
117 芜湖全鸿建设工程有限公司 10937315.08刘灿灿 365
118 安徽永欣市政工程有限责任公司 10176129.20孙立 365
119 芜湖新旻建设有限公司 10749202.58陈秀 365
120 安徽楚江环境建设工程有限公司 10192145.67赵默 365
121 安徽亿欧建设工程有限公司 10753414.73陈超 365
122 安徽林景建设工程有限公司 10730566.05汪玲 365
123 安徽允冠建设工程有限公司 10754298.51张苗苗 365
124 安徽赞博建筑工程有限公司 10694778.08韩荣荣 365
125 安徽利祥市政工程有限公司 10184855.08王希有 365
126 安徽永泽建设工程有限公司 10212985.01董自生 365
127 安徽宝班建设工程有限公司 10741980.92江晓春 365
128 安徽国丰建设工程有限公司 10287544.99高玉华 365
129 安徽桂云建筑安装工程集团有限公司 10696030.22朱正雪 365
130 安徽皖韬建筑工程有限公司 10786826.54张帆 365
131 安徽旭都建筑工程有限公司 10664549.74王圣 365
132 芜湖中辰建设工程有限公司 10924149.15孙莹 365
133 安徽亦安工程建设有限公司 10562078.48李平 365
134 中安宏基安徽工程有限公司 10165937.35林颖子 365
135 安徽中儒建设工程有限公司 10202774.58江丛祥 365
136 安徽久业建设有限公司 10299427.66沈强 365
137 安徽茂胜工程项目管理有限公司 10145550.64史识 365
138 安徽亘泰建设工程有限公司 10730455.05汪洋洋 365
139 安徽盛蓝建设工程有限公司 10161569.41朱陈燕 365
140 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 10691058.91洪本金 365
141 安徽文丘里建筑工程有限公司 10040789.04卜安琦 365
142 安徽瑾合建设工程有限公司 10296156.42张伟伟 365
143 芜湖河山建设工程有限公司 10299754.08朱小俊 365
144 安徽兴增建设工程有限公司 10619399.95王丽丽 365
145 安徽浩安建设工程有限公司 10060895.73马艳 365
146 安徽广益建设工程有限公司 10296938.99刘奇昆 365
147 安徽畅源建设工程有限公司 10740321.13翟静恒 365
148 安徽跃兴建筑工程有限公司 10569942.35陶健 365
149 安徽靖雪建筑工程有限公司 10751328.31何志福 365
150 安徽皖玉建筑工程有限公司 10172204.49李金存 365
151 安徽江瑞建设有限公司 10050837.35赵迎港 365
152 安徽方河建设工程有限公司 10290756.80杨玮 365
153 安徽满江建设有限公司 10510713.20王中华 365
154 安徽郑信建筑工程有限公司 10621464.76孙志强 365
155 森丰建设有限公司 10724918.31王文娟 365
156 安徽湾池建设有限公司 10291988.97施进波 365
157 安徽际业建工有限公司 10236685.23杭栋 365
158 安徽精贸建设工程有限公司 10641751.32陈如 365
159 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 10683034.85钱敏 365
160 安徽省郎林建筑工程有限公司 10270977.07汪旭萍 365
161 安徽泰业建设有限公司 10533280.88黄诚 365
162 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 10252469.41孙健波 365
163 芜湖隽泽建设工程有限公司 10746101.82钱道敏 365
164 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 10777228.75刘红玉 365
165 安徽筑鸿建设有限公司 10601359.64赵言 365
166 安徽马也建筑工程有限公司 10168121.32叶江龙 365
167 安徽轩赫建设有限公司 10284462.36王华稳 365
168 芜湖市卓胜建设有限公司 10076002.18张莉 365
169 安徽珲筑建筑工程有限公司 10251537.08刘玲 365
170 芜湖春中建设有限公司 10276300.57高鹏 365
171 安徽庆浩建设有限公司 10291506.60唐磊 365
172 安徽佳仁建设工程有限公司 10285074.77吴小玲 365
173 芜湖志鑫建设有限公司 10388847.75金南雁 365
174 安徽弘森建设集团有限公司 10722572.70李凯如 365
175 芜湖米芾建筑工程有限公司 10578888.88刘欢 365
176 安徽郑萍建设工程有限公司 10612457.02任小马 365
177 广德润和建设有限公司 10247825.64薛晏河 365
178 安徽天月环境工程有限公司 10160841.42甘海霞 365
179 安徽百建建设有限公司 10740427.39方连生 365
180 安徽三旦建设工程有限公司 10676607.46施青 365
181 安徽宏达建设发展有限公司 10156937.81纪光远 365
182 安徽建磊水利建设有限公司 10704241.95王道风 365
183 安徽翔实工程管理有限公司 10710558.58周雄 365
184 安徽旭昶建筑工程有限公司 10154287.67陈蕾 365
185 安徽驰宇建设工程有限公司 10137545.76石洁 365
186 安徽瑞博建设有限公司 10253397.79汤淼 365
187 安徽中基生态环境有限公司 10187777.04张班林 365
188 芜湖锐燊建设有限公司 10385499.00戴骏 365
189 安徽中安铭阳建设有限公司 10156473.48尹然然 365
190 安徽建广建设工程有限公司 10172489.24程明星 365
191 芜湖尚磊建筑工程有限公司 10289860.70张建 365
192 安徽承建建设有限公司 10144092.66强成浩 365
193 安徽浩一建筑工程有限公司 10169577.30张灿伟 365
194 安徽宏泽工程项目管理有限公司 10262680.80张景景 365
195 安徽高腾建筑工程有限公司 10279068.71丁勇 365
196 安徽天楚建筑工程有限公司 10691196.37束铭伟 365
197 芜湖中洲建设有限公司 10666211.76董文 365
198 安徽堃都建筑工程有限公司 10755972.88邢雪峰 365
199 芜湖精帅建设有限公司 10273677.80董小丽 365
200 安徽展航建设有限公司 10299916.79徐林 365
201 安徽瑞强建设集团有限公司 10859452.28高劲松 365
202 安徽广洁市政工程有限公司 10281771.00刘瑞 365
203 安徽轩一建设工程有限公司 10142641.68田丽丽 365
204 安徽创工建筑工程有限公司 10689687.63陈娟 365
205 芜湖卓冠建设有限公司 10421898.48谈慧慧 365
206 芜湖沃达丰园林建设有限公司 10573320.32黄银 365
207 芜湖中昌建设工程有限公司 10564584.43孙航 365
208 安徽文业建设工程有限公司 10147733.28冯朝峰 365
209 安徽润环建设有限公司 10274570.80程丽丽 365
210 安徽琦乾市政道路工程有限公司 10228319.82钱亮亮 365
211 安徽腾英建设有限公司 10677643.86胡光斌 365
212 安徽冠茂建设有限公司 10708522.34付源泉 365
213 安徽名远建筑工程有限公司 10178313.17林敏 365
214 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 10674337.06谢武 365
215 安徽磐岩建设工程有限公司 10159382.38张雪梅 365
216 马鞍山市铭云环境工程有限公司 10705539.08潘贺 365
217 安徽中轩建设集团有限公司 10718728.95杨晓红 365
218 安徽榕擎建设工程有限公司 10677277.66王萍萍 365
219 宣城林夕路桥建设有限公司 10258964.25李秀 365
220 元武建设集团有限公司 9318219.72李箴言 365
221

尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)

文章推荐:

鸿新主干线网电二期新建工程施工中标候选人公示

金穗路(桂桥路-锦绣东路)新建工程黑色摊铺工程中标结果公告

平湖街道凤安九年一贯制学校新建工程(初步设计)评委委员会公示-评标公示

吉安县“两所一队”新建高压配电工程设计项目

更多商机查看,下载保标app

扫码关注小程序,获取商机更容易

社群交流

网站地图