无为市人民医院三级综合医院创建服务能力提升项目(二期)-院区环境综合改造提升
标段(包)编号 | wh810fj24sg299401 | 开标时间 | 2024-09-12 10:15:00 |
a1值 | / | a2值 | / |
投标人信息
<
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 10245043.09 | 孟李群 | 365 |
2 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 10141181.70 | 曹丽洁 | 365 |
3 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 10563888.19 | 湛宗亮 | 365 |
4 | 安徽凯图建筑工程有限公司 | 10682023.76 | 王玉玲 | 365 |
5 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 10286057.00 | 郁峰 | 365 |
6 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 10626696.50 | 邢继红 | 365 |
7 | 安徽焱巽建筑工程有限公司 | 10136817.77 | 王小琳 | 365 |
8 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 10197673.19 | 彭坤 | 365 |
9 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 10283092.31 | 胡文君 | 365 |
10 | 安徽繁建建设有限公司 | 10686697.40 | 吴知章 | 365 |
11 | 安徽晨晲建设集团有限公司 | 10683392.32 | 崔朝辉 | 365 |
12 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 10177585.18 | 赵向前 | 365 |
13 | 圣泽建设集团有限公司 | 10282091.15 | 杜宏文 | 365 |
14 | 安徽一林建设工程有限公司 | 10175401.21 | 丁小燕 | 365 |
15 | 无为而治建设有限公司 | 10070964.18 | 吴祥云 | 365 |
16 | 安徽德矿建设有限公司 | 10300408.03 | 陆虎 | 365 |
17 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 10715895.26 | 漆小芳 | 365 |
18 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 10696457.55 | 李宁 | 365 |
19 | 安徽皖翔市政园林工程有限公司 | 10286261.46 | 王飞飞 | 365 |
20 | 安徽美天建设有限公司 | 10731911.03 | 谷亚明 | 365 |
21 | 安徽伴江长风沙建设发展有限公司 | 10295252.27 | 黄长花 | 365 |
22 | 安徽诺友建设有限公司 | 11450567.20 | 陆凯 | 365 |
23 | 安徽铭沃建设有限公司 | 10141726.88 | 訾奋 | 365 |
24 | 安徽信联建设集团有限公司 | 10649759.21 | 夏跃文 | 365 |
25 | 安徽天造建设工程有限公司 | 10679796.06 | 郭丽 | 365 |
26 | 安徽腾雄建设有限公司 | 10738985.05 | 潘林 | 365 |
27 | 安徽百业建设有限公司 | 10588479.96 | 朱来富 | 365 |
28 | 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 | 9303705.06 | 未华 | 365 |
29 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 10675169.48 | 汪亮 | 365 |
30 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 10292561.20 | 赵耀 | 365 |
31 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 10610379.14 | 彭国胜 | 365 |
32 | 安徽万成投建设有限公司 | 10736666.66 | 刘小虎 | 365 |
33 | 安徽业超建设有限公司 | 10297435.39 | 沈志勇 | 365 |
34 | 安徽联建公路工程有限公司 | 10165209.36 | 叶胜 | 365 |
35 | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 10261749.54 | 邓丽娟 | 365 |
36 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 10266394.39 | 胡晓丽 | 365 |
37 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 10612427.79 | 陆继龙 | 365 |
38 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 10660482.87 | 王月 | 365 |
39 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 10728112.72 | 高健 | 365 |
40 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 10709637.57 | 周勇 | 365 |
41 | 安徽图志建设工程有限公司 | 10594868.79 | 程学宏 | 365 |
42 | 安徽奇威建设有限公司 | 10682911.85 | 夏金鑫 | 365 |
43 | 安徽良俊建设工程有限公司 | 10580993.32 | 朱良俊 | 365 |
44 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 10668622.33 | 秦晨 | 365 |
45 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 10688677.53 | 张伟铁 | 365 |
46 | 安徽建安建设工程有限公司 | 10686329.61 | 谢晓虎 | 365 |
47 | 安徽旅投建设有限公司 | 10241325.96 | 王宏兴 | 365 |
48 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 10171761.27 | 潘小华 | 365 |
49 | 安徽库山建设有限公司 | 10725964.43 | 袁德梅 | 365 |
50 | 安徽楚风建设有限公司 | 10849373.94 | 洪林 | 365 |
51 | 安徽华聚建筑装饰有限公司 | 10606807.81 | 张涛 | 365 |
52 | 安徽红森建设有限公司 | 10600146.64 | 茆丹丹 | 365 |
53 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 10779466.56 | 张银敏 | 365 |
54 | 安徽桁诚市政工程有限公司 | 10166665.34 | 王勇 | 365 |
55 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 10695511.55 | 周波 | 365 |
56 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 10173945.23 | 汪育华 | 365 |
57 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 10268247.37 | 岳凯 | 365 |
58 | 安徽微湖建设工程有限公司 | 10725703.08 | 赵琴 | 365 |
59 | 芜湖殷港建设有限公司 | 10277271.36 | 潘佳 | 365 |
60 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 10184137.09 | 韩可云 | 365 |
61 | 安徽都宝建设有限公司 | 10286537.98 | 王龙 | 365 |
62 | 芜湖永兴建设有限公司 | 10747746.60 | 席丽霞 | 365 |
63 | 安徽漫歌建设工程有限公司 | 10293457.90 | 郭星 | 365 |
64 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 10736845.40 | 吴承泽 | 365 |
65 | 芜湖创景市政工程有限公司 | 10111338.83 | 张宗妹 | 365 |
66 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 10756581.26 | 刘峰 | 365 |
67 | 安徽亿安建设工程有限公司 | 10287164.66 | 马诗云 | 365 |
68 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 10101230.02 | 冯瑞阳 | 365 |
69 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 10718254.58 | 徐立茹 | 365 |
70 | 安徽艺然智能科技有限公司 | 10575402.35 | 訾小云 | 365 |
71 | 合肥冉洲建设工程有限公司 | 10160114.40 | 郭俊 | 365 |
72 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 10155745.50 | 王国保 | 365 |
73 | 安徽隧岩建设有限公司 | 10574606.27 | 何冬生 | 365 |
74 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 10710071.34 | 薛翠玉 | 365 |
75 | 芜湖市鑫年建设有限公司 | 10721145.86 | 张从润 | 365 |
76 | 安徽省农泉建设有限公司 | 10677192.58 | 李陈 | 365 |
77 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 10218094.06 | 胡世成 | 365 |
78 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 10293972.20 | 张佳丽 | 365 |
79 | 安徽皓鹏建设有限公司 | 10482612.81 | 赵勤 | 365 |
80 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 10762479.65 | 陈良杰 | 365 |
81 | 安徽达飞建设有限公司 | 10855780.25 | 张启文 | 365 |
82 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 10284563.48 | 程宏锐 | 365 |
83 | 芜湖坤盛园林绿化有限公司 | 10754832.37 | 朱子阳 | 365 |
84 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 10187478.07 | 齐勇松 | 365 |
85 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 10292982.29 | 张尹 | 365 |
86 | 安徽扬兴建筑工程有限公司 | 10722109.58 | 王惠惠 | 365 |
87 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 10742102.88 | 邵义才 | 365 |
88 | 安徽海鸿建设工程有限公司 | 10186321.06 | 郭红 | 365 |
89 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 10578183.27 | 程绪 | 365 |
90 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 10285366.65 | 王冬祥 | 365 |
91 | 安徽峰敦建筑工程有限公司 | 10582871.53 | 徐家明 | 365 |
92 | 安徽程大建筑工程有限公司 | 10707159.38 | 夏效晶 | 365 |
93 | 安徽腾图工程建设监理有限公司 | 10179041.16 | 刘维 | 365 |
94 | 安徽邦昶建筑工程有限公司 | 10182681.10 | 张超群 | 365 |
95 | 安徽苏达建筑工程有限公司 | 10162297.40 | 孔叶 | 365 |
96 | 安徽勋达建设工程有限公司 | 10151875.34 | 刘伟 | 365 |
97 | 安徽琮国建设有限公司 | 10690366.46 | 高国伟 | 365 |
98 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 10081042.70 | 吴礼春 | 365 |
99 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 10623609.82 | 吴开国 | 365 |
100 | 安徽濠城建筑有限公司 | 10646847.25 | 董泽渊 | 365 |
101 | 安徽联西建设有限公司 | 10146799.39 | 孔梦婷 | 365 |
102 | 安徽扩丰建筑工程有限公司 | 10704247.42 | 易伟 | 365 |
103 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 10259898.07 | 付小凤 | 365 |
104 | 安徽越程建设工程有限公司 | 10179769.15 | 徐磊 | 365 |
105 | 安徽宏洵建设有限公司 | 10602818.44 | 谢彪 | 365 |
106 | 安徽意明建设工程有限公司 | 10267319.76 | 姜桂萍 | 365 |
107 | 安徽丛盈建筑工程有限公司 | 10395108.46 | 张杰 | 365 |
108 | 安徽天得建设有限公司 | 10692599.59 | 田至权 | 365 |
109 | 安徽中鹿建设有限公司 | 10246900.05 | 葛亚飞 | 365 |
110 | 芜湖天泰建设有限公司 | 10290997.15 | 谢家龙 | 365 |
111 | 安徽江湾建设有限公司 | 10604769.45 | 盛康 | 365 |
112 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 10652743.96 | 齐德玉 | 365 |
113 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 10257106.88 | 彭树芳 | 365 |
114 | 安徽龙年建设有限公司 | 10035768.63 | 肖锋 | 365 |
115 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 10155020.51 | 高祥龙 | 365 |
116 | 安徽万水建设工程有限公司 | 10235759.13 | 钟正文 | 365 |
117 | 芜湖全鸿建设工程有限公司 | 10937315.08 | 刘灿灿 | 365 |
118 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 10176129.20 | 孙立 | 365 |
119 | 芜湖新旻建设有限公司 | 10749202.58 | 陈秀 | 365 |
120 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 10192145.67 | 赵默 | 365 |
121 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 10753414.73 | 陈超 | 365 |
122 | 安徽林景建设工程有限公司 | 10730566.05 | 汪玲 | 365 |
123 | 安徽允冠建设工程有限公司 | 10754298.51 | 张苗苗 | 365 |
124 | 安徽赞博建筑工程有限公司 | 10694778.08 | 韩荣荣 | 365 |
125 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 10184855.08 | 王希有 | 365 |
126 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 10212985.01 | 董自生 | 365 |
127 | 安徽宝班建设工程有限公司 | 10741980.92 | 江晓春 | 365 |
128 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 10287544.99 | 高玉华 | 365 |
129 | 安徽桂云建筑安装工程集团有限公司 | 10696030.22 | 朱正雪 | 365 |
130 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 10786826.54 | 张帆 | 365 |
131 | 安徽旭都建筑工程有限公司 | 10664549.74 | 王圣 | 365 |
132 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 10924149.15 | 孙莹 | 365 |
133 | 安徽亦安工程建设有限公司 | 10562078.48 | 李平 | 365 |
134 | 中安宏基安徽工程有限公司 | 10165937.35 | 林颖子 | 365 |
135 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 10202774.58 | 江丛祥 | 365 |
136 | 安徽久业建设有限公司 | 10299427.66 | 沈强 | 365 |
137 | 安徽茂胜工程项目管理有限公司 | 10145550.64 | 史识 | 365 |
138 | 安徽亘泰建设工程有限公司 | 10730455.05 | 汪洋洋 | 365 |
139 | 安徽盛蓝建设工程有限公司 | 10161569.41 | 朱陈燕 | 365 |
140 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 10691058.91 | 洪本金 | 365 |
141 | 安徽文丘里建筑工程有限公司 | 10040789.04 | 卜安琦 | 365 |
142 | 安徽瑾合建设工程有限公司 | 10296156.42 | 张伟伟 | 365 |
143 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 10299754.08 | 朱小俊 | 365 |
144 | 安徽兴增建设工程有限公司 | 10619399.95 | 王丽丽 | 365 |
145 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 10060895.73 | 马艳 | 365 |
146 | 安徽广益建设工程有限公司 | 10296938.99 | 刘奇昆 | 365 |
147 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 10740321.13 | 翟静恒 | 365 |
148 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 10569942.35 | 陶健 | 365 |
149 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 10751328.31 | 何志福 | 365 |
150 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 10172204.49 | 李金存 | 365 |
151 | 安徽江瑞建设有限公司 | 10050837.35 | 赵迎港 | 365 |
152 | 安徽方河建设工程有限公司 | 10290756.80 | 杨玮 | 365 |
153 | 安徽满江建设有限公司 | 10510713.20 | 王中华 | 365 |
154 | 安徽郑信建筑工程有限公司 | 10621464.76 | 孙志强 | 365 |
155 | 森丰建设有限公司 | 10724918.31 | 王文娟 | 365 |
156 | 安徽湾池建设有限公司 | 10291988.97 | 施进波 | 365 |
157 | 安徽际业建工有限公司 | 10236685.23 | 杭栋 | 365 |
158 | 安徽精贸建设工程有限公司 | 10641751.32 | 陈如 | 365 |
159 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 10683034.85 | 钱敏 | 365 |
160 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 10270977.07 | 汪旭萍 | 365 |
161 | 安徽泰业建设有限公司 | 10533280.88 | 黄诚 | 365 |
162 | 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 | 10252469.41 | 孙健波 | 365 |
163 | 芜湖隽泽建设工程有限公司 | 10746101.82 | 钱道敏 | 365 |
164 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 10777228.75 | 刘红玉 | 365 |
165 | 安徽筑鸿建设有限公司 | 10601359.64 | 赵言 | 365 |
166 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 10168121.32 | 叶江龙 | 365 |
167 | 安徽轩赫建设有限公司 | 10284462.36 | 王华稳 | 365 |
168 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 10076002.18 | 张莉 | 365 |
169 | 安徽珲筑建筑工程有限公司 | 10251537.08 | 刘玲 | 365 |
170 | 芜湖春中建设有限公司 | 10276300.57 | 高鹏 | 365 |
171 | 安徽庆浩建设有限公司 | 10291506.60 | 唐磊 | 365 |
172 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 10285074.77 | 吴小玲 | 365 |
173 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 10388847.75 | 金南雁 | 365 |
174 | 安徽弘森建设集团有限公司 | 10722572.70 | 李凯如 | 365 |
175 | 芜湖米芾建筑工程有限公司 | 10578888.88 | 刘欢 | 365 |
176 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 10612457.02 | 任小马 | 365 |
177 | 广德润和建设有限公司 | 10247825.64 | 薛晏河 | 365 |
178 | 安徽天月环境工程有限公司 | 10160841.42 | 甘海霞 | 365 |
179 | 安徽百建建设有限公司 | 10740427.39 | 方连生 | 365 |
180 | 安徽三旦建设工程有限公司 | 10676607.46 | 施青 | 365 |
181 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 10156937.81 | 纪光远 | 365 |
182 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 10704241.95 | 王道风 | 365 |
183 | 安徽翔实工程管理有限公司 | 10710558.58 | 周雄 | 365 |
184 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 10154287.67 | 陈蕾 | 365 |
185 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 10137545.76 | 石洁 | 365 |
186 | 安徽瑞博建设有限公司 | 10253397.79 | 汤淼 | 365 |
187 | 安徽中基生态环境有限公司 | 10187777.04 | 张班林 | 365 |
188 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 10385499.00 | 戴骏 | 365 |
189 | 安徽中安铭阳建设有限公司 | 10156473.48 | 尹然然 | 365 |
190 | 安徽建广建设工程有限公司 | 10172489.24 | 程明星 | 365 |
191 | 芜湖尚磊建筑工程有限公司 | 10289860.70 | 张建 | 365 |
192 | 安徽承建建设有限公司 | 10144092.66 | 强成浩 | 365 |
193 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 10169577.30 | 张灿伟 | 365 |
194 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 10262680.80 | 张景景 | 365 |
195 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 10279068.71 | 丁勇 | 365 |
196 | 安徽天楚建筑工程有限公司 | 10691196.37 | 束铭伟 | 365 |
197 | 芜湖中洲建设有限公司 | 10666211.76 | 董文 | 365 |
198 | 安徽堃都建筑工程有限公司 | 10755972.88 | 邢雪峰 | 365 |
199 | 芜湖精帅建设有限公司 | 10273677.80 | 董小丽 | 365 |
200 | 安徽展航建设有限公司 | 10299916.79 | 徐林 | 365 |
201 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 10859452.28 | 高劲松 | 365 |
202 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 10281771.00 | 刘瑞 | 365 |
203 | 安徽轩一建设工程有限公司 | 10142641.68 | 田丽丽 | 365 |
204 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 10689687.63 | 陈娟 | 365 |
205 | 芜湖卓冠建设有限公司 | 10421898.48 | 谈慧慧 | 365 |
206 | 芜湖沃达丰园林建设有限公司 | 10573320.32 | 黄银 | 365 |
207 | 芜湖中昌建设工程有限公司 | 10564584.43 | 孙航 | 365 |
208 | 安徽文业建设工程有限公司 | 10147733.28 | 冯朝峰 | 365 |
209 | 安徽润环建设有限公司 | 10274570.80 | 程丽丽 | 365 |
210 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 10228319.82 | 钱亮亮 | 365 |
211 | 安徽腾英建设有限公司 | 10677643.86 | 胡光斌 | 365 |
212 | 安徽冠茂建设有限公司 | 10708522.34 | 付源泉 | 365 |
213 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 10178313.17 | 林敏 | 365 |
214 | 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 | 10674337.06 | 谢武 | 365 |
215 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 10159382.38 | 张雪梅 | 365 |
216 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 10705539.08 | 潘贺 | 365 |
217 | 安徽中轩建设集团有限公司 | 10718728.95 | 杨晓红 | 365 |
218 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 10677277.66 | 王萍萍 | 365 |
219 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 10258964.25 | 李秀 | 365 |
220 | 元武建设集团有限公司 | 9318219.72 | 李箴言 | 365 |
221 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
鸿新主干线网电二期新建工程施工中标候选人公示
金穗路(桂桥路-锦绣东路)新建工程黑色摊铺工程中标结果公告
平湖街道凤安九年一贯制学校新建工程(初步设计)评委委员会公示-评标公示
吉安县“两所一队”新建高压配电工程设计项目