近期地方破损道路修缮工程三标段中标候选人公示
公示内容
标段:近期地方破损道路修缮工程三标段 | |
所属行业:土木工程建筑业 | 所属地区:邯郸市-武安市 |
开标时间:2024-08-2109:00:00 | 开标地点:武安市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-08-22 | 公示截止日期:2024-08-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 质量标准 | 合同履行期限(日历天) | |
1 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 2613628.00 | 2613628.00 | 合格,符合相关规范要求 | 具体开工日期以建设单位书面通知为准,计划工期60日历天 |
2 | 河北华顺交通设施有限公司 | 2623546.00 | 2623546.00 | 合格,符合相关规范要求 | 具体开工日期以建设单位书面通知为准,计划工期60日历天。 |
3 | 陕西正合交通产业有限公司 | 2616632.00 | 2616632.00 | 合格,符合相关规范要求 | 具体开工日期以建设单位书面通知为准,计划工期60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 朱志芯 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213232318713 |
2 | 河北华顺交通设施有限公司 | 张志 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213161786348 |
3 | 陕西正合交通产业有限公司 | 孔宪涛 | 高级工程师 | 一级建造师 | 陕1542016201700340 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 符合招标文件规定 |
2 | 河北华顺交通设施有限公司 | 符合招标文件规定 |
3 | 陕西正合交通产业有限公司 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 宜春至遂川高速公路新建工程项目交通安全设施工程 | 江西省交通投资集团有限责任公司项目建设管理公司 | 2022-06-19 | 69104833 |
2 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 310国道华阴至渭南公路改扩建华阴至罗敷段交安设施 | 渭南市公路工程建设处 | 2019-10-21 | 10619387 |
3 | 河北华顺交通设施有限公司 | 沧州市国家公路网交通标志调整工程一标段 | 沧州市交通运输局公路管理处 | 2019-04-15 | 5486332 |
4 | 陕西正合交通产业有限公司 | 陕西省交通建设集团公司2020年第一批公路养护工程交安设施完善工程b组hl-2标段 | 陕西省交通建设集团公司 | 2020-05-18 | 23345263.06 |
5 | 陕西正合交通产业有限公司 | 陕西省交通建设集团公司2020年第一批公路养护工程交安设施完善工程a组jt-3标段 | 陕西省交通建设集团公司 | 2020-05-18 | 10380427.11 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 朱志芯 |
文章推荐:
国道西奈线(中央大街至法盘线)绕城公路新建工程全过程咨询开标记录