松原市雅达虹工业集中区排水基础设施建设项目1标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松原市雅达虹工业集中区排水基础设施建设项目1标段 | 项目编号 | sys20240515fjsz01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 松原市宁江区雅达虹工业集中区管理委员会 | 建设地点 | 吉林省·松原市·松原市市辖区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 23797469 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-12 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目建设雨水排涝管线总长度19320m;建设雨水泵站2座,规模为10000m³/h;以及应急降水排涝设施。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年06月24日至2024年11月10日。 | 23780461.69元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年06月24日至2024年11月14日。 | 23789065元 | |||||||||||||||||
第三名 | 嗣晟建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年06月24日至2024年11月14日。 | 23787206.44元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月14日 至 2024年06月18日 | |||||||||||||||||||||
全讯备用网的联系方式 | 招标人 | 松原市宁江区雅达虹工业集中区管理委员会 | 联系人 | 修帅 | 联系电话 | 0438-2877015 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省融合项目管理咨询有限责任公司 | 联系人 | 赵鹏飞 | 联系电话 | 15584565977 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 0438-2992020 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 松原市绿电产业园区基础设施建设项目(一期)一标段(嘉吉路、乌兰南街道路工程) | 梅河口市城市地下综合管廊系统一期工程ppp项目翠竹路道路工程 | 集安云水路道路及配套管网工程 | ||||||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 消防水泵房和消防管网消防工程(消火栓系统、火灾自动报警系统、喷淋系统、消防指示标志、应急照明及配套系统、灭火器等),与原管网有6处接口 | 华能九台电厂供热能力提升改造项目新建首站工程(含中继泵站外送电源系统)施工 | 平定县冶西镇赵家庄村污水管网改造及厕所改造工程 | ||||||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 海东市平安区2019年农村生活污水治理项目施工工程 | 丹巴县墨尔多山镇污水处理设施建设项目 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 岳长龙 | 市政公用工程 | 一级建造师 | 吉 1222021202300958 | |||||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 董超 | 市政公用工程 | 二级建造师 | 鲁 2372020202235230 | |||||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 杨小峰 | 市政公用工程 | 二级建造师 | 川2512018201911207 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | |||||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 30.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 28.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 27.20 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
关于【郎溪县第三小学图书馆改建、郎溪县实验初级中学东大门新建等工程监理服务】中选结果的公告