工程名称 | 新余市中心血站新建项目-室内装饰工程 | |||||||||||
工程地址 | 新余市新宜吉合作示范区(虎城大道以西,白阳路以北) | |||||||||||
建筑面积 | 10100.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/9层 | |||||||||
招标范围 | 施工图范围内详见工程量清单 | |||||||||||
招标控制价 | 4721638.76元 | 开标时间 | 2024年06月12日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 质量标准 | 省优 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西福荣建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 4273431.74 元 | |||||||||||
姓名 | 张凝 | 注册编号 | 赣2362014201424883; | |||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1927 | |||||||||||
通过资审的家数 | 1925 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西福荣建筑工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年06月16日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 新余市中心血站 | 联系电话 | 15807901049 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 新余长兴工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15170379899 | |||||||||
代理机构地址 | 新余市城北堎上路229号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 新余市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0790-6442606 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的建筑面积和结构/层数则修改为:构筑物容积和结构/高度或者修改为规模和用途。 2、在填写投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
文章推荐:
乐至县棉花沟水库中型灌区续建配套与现代化改造项目(乐至县棉花沟水库中型灌区续建配套与现代化改造项目(勘察、 设计))
朗如街(震川路-往东约188m)道路新建工程的中标(成交)结果公告