序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
北京炬桓工程项目管理有限公司 |
1 | 郑西高速公路栾川至双龙段工程监理lszd-3标段 | 河南省尧栾西高速公路建设有限公司 | | 12527222.00 | 李建新 | 2021-09-18 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=9997bb4664594eb88bb9a5bb763f0743&type=1 |
2 | 津石高速公路津冀界至保石界段项目主体工程施工监理jszd1标段 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | | 13560000.00 | 李如锋 | 2022-12-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=0000000067a836790167c97a6f156782&type=1 |
3 | 湖南省涟源龙塘至新化琅塘高速公路第三监理处 | 湖南省高速公路集团有限公司 | | 19888800.00 | 霍洪涛 | 2021-11-15 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=364561b8a5244661a220f18df1f3478f&type=1 |
4 | 连霍高速(g30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目xwgjjl-4标段 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | | 13383500.00 | 霍洪涛/申春风 | 2020-09-29 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=2f34afc3d1334258838f8bd90da4ff7e&type=1 |
5 | 甜水堡至永和高速公路项目宁县段tysyjl3监理合同段 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | | 13858760.00 | 王万成 | 2021-12-27 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=20609f34b51a4521baf78b23f59d88e0&type=1 |
6 | 湖南省南县至益阳高速公路项目施工监理第三监理处 | 湖南省益南高速公路建设开发有限公司 | | 6681600.00 | 翟军 | 2019-11-06 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=57fbe99bc9834401b1ad5b88fd0248e9&type=1 |
7 | 国道580线阿克苏至阿瓦提公路工程施工监理 | 阿克苏交通建设投资股份有限公司 | | 6818991.00 | 李世兵 | 2023-09-26 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817e7c7ca6017e94c02a5209fb&type=1 |
8 | s519梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目 | 哈密市天星交通投资有限责任公司 | | 9379751.00 | 张俊杰 | 2023-05-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817e7c7ca6017e9601a1381c39&type=1 |
北京华路顺工程咨询有限公司 |
1 | 国道g206线平远县田螺纽至超竹段改建工程 | 梅州平冶公路建设有限公司 | | 463000000.00 | 陈学彬 | 2022-03-31 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff80808182d888d90182d916ea5207e3&type=1 |
2 | 省道252线佛冈县城段改建工程 | 佛冈县公路事务中心 | | 558000000.00 | 朱一军 | 2022-12-15 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817e0bd1c6017e513944503533&type=1 |
3 | 省道286线南三岛北涯至南三林场段改建工程 | 湛江新区投资发展有限公司 | | 577320000.00 | 王祥兆 | 2023-12-27 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817e0bd1c6017e52736ff01b08&type=1 |
4 | 省道s540线阳江雅韶至白沙段扩建工程 | 阳江市粤水电交通建设投资有限公司 | | 1367000000.00 | 梁子群 | 2021-12-27 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817411ace501741fbc8a135319&type=1 |
5 | 省道s293线田寮村至海洋大学段扩建工程 | 湛江市公路管理局 | | 387350000.00 | 李泫心 | 2023-09-27 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080816b43e12d016b45afd1071008&type=1 |
6 | 省道s280线高州石仔岭至茂南爱群段路面改造工程 | 省道s280线高州市区至羊角路口段路面改造工程项目管理处 | | 149516448.00 | 吕艳生 | 2021-01-21 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff808081744a37c3017475a9de52028c&type=1 |
济南金诺公路工程监理有限公司 |
1 | s102济青线章丘绕城段改建工程 | 济南市公路管理局 | | 274857317.00 | 韩作新 | 2019-07-25 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=dau93reinchaa&proid=p0000000000000004734&key=1 |
2 | g220东深线长清陈庄至长清平阴界段改建工程 | 济南市公路管理局 | | 668000000.00 | 孙长金 | 2020-12-28 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=e0ileguo77haa&proid=p0000000000000005039&key=1 |
3 | 临淄至临沂高速公路工程 | 山东高速集团有限公司建设管理分公司 | | 2461740000.00 | 刘范德 | 2023-12-15 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=e8ejukcsu81aa&proid=p0000000000000005759&key=1 |
4 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | 山东高速股份有限公司 | | 119925000.00 | 刘范德 | 2019-07-23 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=ct8mg91ej71aa&proid=p0000000000000004065&key=1 |
5 | 济南至乐陵高速公路南延线工程 | 济南城乐公路工程有限公司 | | 935805202.00 | 宋海涛 | 2020-08-16 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=dffj5iaq141aa&proid=p0000000000000005303&key=1 |
6 | g220东深线济阳盐济路口至天桥区大桥镇段大中修工程 | 济南市公路管理局 | | 65955200.00 | 孙长金 | 2019-09-29 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=dp6jf9t3oj1aa&proid=p0000000000000005330&key=1 |
7 | g308文石线天桥区大桥镇至天桥齐河界段中修工程 | 济南市公路管理局 | | 55850000.00 | 王树观 | 2020-09-01 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=e2027u49nbhaa&proid=p0000000000000005817&key=1 |
8 | g240保台线夏津青银立交桥南至栾庄北段大修工程 | 德州市公路事业发展中心 | | 112489500.00 | 冯涛 | 2020-11-24 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=e24jtcq37uhaa&proid=p0000000000000005821&key=1 |
浙江华恒交通建设监理有限公司 |
1 | 杭绍台高速公路工程绍兴金华段 | 绍兴市交通建设有限公司 | | 2799766000.00 | 王有国 | 2021-12-31 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=7db986334c6441728d7138a726f5b421&type=1 |
2 | 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | | 906000000.00 | 李富有 | 2018-08-31 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=214805020b734c8cafd8c04b8d861b4e&type=1 |
3 | 31省道北延绍兴至萧山段工程(柯桥区段) | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | | 1296230000.00 | 阮海鹏 | 2020-09-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=5b25640f76f9495e9fedec511a62e016&type=1 |
4 | 32省道绍兴兰亭至平水段改建工程(柯桥区段) | 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 | | 597400000.00 | 方信贤 | 2019-08-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=1b3b2f37088c449393aa4165a5d7b5b0&type=1 |
5 | 527国道嵊州黄泽至甘霖段工程 | 嵊州市交通发展有限公司 | | 577000000.00 | 刘学文 | 2019-05-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=d86a9a8527114a59bb4e60497696eb81&type=1 |
6 | 常(熟)台(州)高速公路增设新昌南互通立交工程ppp项目 | 浙江新昌南互通投资有限公司 | | 516000000.00 | 杨玲燕 | 2019-09-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff80808168285d69016836addcd7205f&type=1 |
7 | 杭州湾环线高速公路(杭甬绍兴段)增设孙端互通工程 | 绍兴市交通建设有限公司 | | 966131600.00 | 王刚 | 2021-11-17 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff80808175b205570175b58eae9c4732&type=1 |
济南北方交通工程咨询监理有限公司 |
1 | 国家高速德上线巨野至单县(鲁皖界)段 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | | 17.00 | 吴京波 | 2019-12-25 | http://60.208.61.132:8083/achievementinfo.ejf?cmd=editv&id=d4k574n6id1aa&proid=p0000000000000003163&key=1 |
2 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | 齐鲁岚临高速公路有限公司 | | 884245.00 | 徐吉存 | 2020-11-22 | http://60.208.61.132:8083/achievementinfo.ejf?cmd=editv&id=deub0t16341aa&proid=p0000000000000004182&key=1 |
北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 |
1 | 北京至雄安新区高速公路河北段 | 河北省高速公路京雄筹建处 | | 21335000000.00 | 魏卓颖 | 2021-05-20 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080816ef81be8016f16f6acbf4d60&type=1 |
2 | 北京至秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | | 20511200000.00 | 吴爱民 | 2022-12-26 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff80808171c66521017202a724e85831&type=1 |
吉林盛博工程咨询有限公司 |
1 | 松原至通榆(吉蒙界)公路建设项目 | 吉林省松通高速公路有限公司 | | 8230000000.00 | 李国峰 | 2020-08-28 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=0000000065769bb001657958a0706ba2&type=1 |
2 | 国道213线达来呼布至东风航天城段公路工程项目 | 额济纳旗龙建达航交通建设有限责任公司 | | 2641530000.00 | 李广权 | 2022-12-31 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817e53559a017e666836786a25&type=1 |
河南省豫通工程管理咨询有限公司 |
1 | g204烟沪线莱西段(前冯北村至莱西即墨界)及连接线改建工程 | 莱西市交通运输局 | | 0.00 | 张子学 | 2021-12-20 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=c0000000000000521607&proid=p0000000000000006222&key=1 |
2 | 国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程 | 三门峡市国道三一零南移项目建设管理有限公司 | | 8521880000.00 | 乔雷 | 2021-11-04 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=0000000065638200016564d923fd7522&type=1 |
3 | 安罗高速公路上蔡至罗山工程项目 | 河南安罗高速公路有限公司 | | 10202570000.00 | 蒋玉朋 | 2022-12-10 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817743a5b8017747e538e733a2&type=1 |
4 | 连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路) | 中铁(河南)新川高速公路有限公司 | | 6783000000.00 | 宋骏腾 | 2022-12-11 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817698eae301773857be6604f3&type=1 |
5 | 洛新快速通道改建工程ppp项目 | 新安县交通运输局 | | 1058000000.00 | 范中山 | 2021-06-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817d13f61f017d735a03494fd2&type=1 |