序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
北京炬桓工程项目管理有限公司 |
1 | 郑西高速公路栾川至双龙段工程监理lszd-3标段 | 河南省尧栾西高速公路建设有限公司 | | 12527222.00 | 李建新 | 2021-09-18 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=9997bb4664594eb88bb9a5bb763f0743&type=1 |
2 | 津石高速公路津冀界至保石界段项目主体工程施工监理jszd1标段 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | | 13560000.00 | 李如锋 | 2020-11-29 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=0000000067a836790167c97a6f156782&type=1 |
3 | 湖南省涟源龙塘至新化琅塘高速公路第三监理处 | 湖南省高速公路集团有限公司 | | 19888800.00 | 霍洪涛 | 2020-12-31 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=364561b8a5244661a220f18df1f3478f&type=1 |
4 | 连霍高速(g30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目xwgjjl-4标段 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | | 13383500.00 | 霍洪涛/申春风 | 2019-11-01 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=2f34afc3d1334258838f8bd90da4ff7e&type=1 |
5 | 甜水堡至永和高速公路项目宁县段tysyjl3监理合同段 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | | 13858760.00 | 王万成 | 2024-06-04 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=20609f34b51a4521baf78b23f59d88e0&type=1 |
6 | 湖南省南县至益阳高速公路项目施工监理第三监理处 | 湖南省益南高速公路建设开发有限公司 | | 6681600.00 | 翟军 | 2019-11-06 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=57fbe99bc9834401b1ad5b88fd0248e9&type=1 |
7 | 国道580线阿克苏至阿瓦提公路工程施工监理 | 阿克苏交通建设投资股份有限公司 | | 6818991.00 | 李世兵 | 2023-09-26 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817e7c7ca6017e94c02a5209fb&type=1 |
8 | s519梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目 | 哈密市天星交通投资有限责任公司 | | 9379751.00 | 张俊杰 | 2023-05-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817e7c7ca6017e9601a1381c39&type=1 |
北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 |
1 | 北京至雄安新区高速公路河北段 | 河北省高速公路京雄筹建处 | | 21335000000.00 | 魏卓颖 | 2021-05-20 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080816ef81be8016f16f6acbf4d60&type=1 |
2 | 北京至秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | | 20511200000.00 | 吴爱民 | 2022-12-26 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff80808171c66521017202a724e85831&type=1 |
济南北方交通工程咨询监理有限公司 |
1 | 国家高速德上线巨野至单县(鲁皖界)段 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | | 17.00 | 吴京波 | 2019-12-25 | http://60.208.61.132:8083/achievementinfo.ejf?cmd=editv&id=d4k574n6id1aa&proid=p0000000000000003163&key=1 |
2 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | 齐鲁岚临高速公路有限公司 | | 884245.00 | 徐吉存 | 2020-11-22 | http://60.208.61.132:8083/achievementinfo.ejf?cmd=editv&id=deub0t16341aa&proid=p0000000000000004182&key=1 |
吉林盛博工程咨询有限公司 |
1 | 松原至通榆(吉蒙界)公路建设项目 | 吉林省松通高速公路有限公司 | | 8230000000.00 | 李国峰 | 2020-08-28 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=0000000065769bb001657958a0706ba2&type=1 |
2 | 国道213线达来呼布至东风航天城段公路工程项目 | 额济纳旗龙建达航交通建设有限责任公司 | | 2641530000.00 | 李广权 | 2022-12-31 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817e53559a017e666836786a25&type=1 |
河南省豫通工程管理咨询有限公司 |
1 | g204烟沪线莱西段(前冯北村至莱西即墨界)及连接线改建工程 | 莱西市交通运输局 | | 0.00 | 张子学 | 2021-12-20 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementinfo?cmd=editv&id=c0000000000000521607&proid=p0000000000000006222&key=1 |
2 | 国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程 | 三门峡市国道三一零南移项目建设管理有限公司 | | 8521880000.00 | 乔雷 | 2021-11-04 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=0000000065638200016564d923fd7522&type=1 |
3 | 安罗高速公路上蔡至罗山工程项目 | 河南安罗高速公路有限公司 | | 10202570000.00 | 蒋玉朋 | 2022-12-10 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817743a5b8017747e538e733a2&type=1 |
4 | 连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路) | 中铁(河南)新川高速公路有限公司 | | 6783000000.00 | 宋骏腾 | 2022-12-11 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817698eae301773857be6604f3&type=1 |
5 | 洛新快速通道改建工程ppp项目 | 新安县交通运输局 | | 1058000000.00 | 范中山 | 2021-06-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff8080817d13f61f017d735a03494fd2&type=1 |
北京中鑫伟业公路工程监理有限公司 |
1 | g3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程项目 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | | 6547000000.00 | 罗文 | 2019-07-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=00000000668c69e30166a65b690a5f9a&type=1 |
2 | 2020年辽宁省普通国省干线公路养护工程 | 辽宁省交通运输事业发展中心 | | 95000000.00 | 刘超 | 2020-12-30 | https://hwdms.mot.gov.cn/bmwebsite/project/base.do?id=ff808081739512ce0173c2a5ed841a72&type=1 |