招标项目名称:中国人民警察大学学生宿舍项目
招标项目编号:i1300000001124672001
公示名称:中国人民警察大学学生宿舍项目 施工
公示编号:i1300000001124672001001001
公示内容:
标段:中国人民警察大学学生宿舍项目 施工 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:廊坊市-市辖区 |
开标时间:2024-06-07 | 开标地点:廊坊市公共资源交易中心开标一室 |
公示开始日期:2024-06-11 | 公示截止日期:2024-06-13 |
1.中标候选人名单
| 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 信邦建设集团有限公司 | 25669349.06 | 25669349.06 | 合格 | 291日历天 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 25710542.34 | 25710542.34 | 合格 | 291日历天 |
3 | 卓恒建设集团有限公司 | 25687837.98 | 25687837.98 | 合格 | 291日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 信邦建设集团有限公司 | 曹立娜 | 助理工程师 | 二级建造师 | 鲁23720211202266032 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 喻启飞 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀 21141571100 |
3 | 卓恒建设集团有限公司 | 李俊有 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132017201722059 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 信邦建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 卓恒建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 卓恒建设集团有限公司 | 临城县中医医院迁建病房产楼、后勤楼项目 | 临城县中医医院 | 2020-12-28 | 82182197.73 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 井陉县非物质文化遗产博物馆项目 | 井陉县政府投资项目代建中心 | 2021-08-11 | 137227736.64 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 平乡县第四小学建设项目 | 平乡县教育局 | 2021-07-20 | 44000432.35 |
4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 南皮县人民医院急诊医技综合楼项目 | 南皮县人民医院 | 2020-11-09 | 44138092.38 |
5 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 行唐县民兵训练基地建设项目 | 行唐县民兵训练基地、行唐发展投资有限公司 | 2020-07-31 | 29845393.95 |
6 | 信邦建设集团有限公司 | 年产4000吨现场混装多孔粒铵油炸药生产系统建设项目 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 2022-05-17 | 33538397.96 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 卓恒建设集团有限公司 | 李俊有 | 邯郸市第五中学(西部省级示范性高中)一期工程设计施工采购工程总承包(epc) | 邯郸市复兴区教育体育局 | 2020-05-18 | 273325000 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 喻启飞 | 唐山市丰南区银丰中学新建工程施工二标段 | 唐山市丰南区教育局 | 2022-01-29 | 62184852.97 |
3 | 信邦建设集团有限公司 | 曹立娜 | 锡林郭勒盟职业学院摄影棚声学装修及改造项目 | 锡林郭勒职业学院 | 2023-05-08 | 14426217 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 河北燕青建工集团有限公司 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 93.82 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
3 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
4 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5 | 中晟升博集团有限公司 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 |
6 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
7 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
8 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
9 | 河南子晟建工有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
10 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
11 | 誉海建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
12 | 河南寇唐建设工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 99 |
13 | 河北固欣建设发展有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
14 | 天津建总建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
15 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
16 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
17 | 江西中煤建设集团有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
18 | 河南树岩建设工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
19 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
20 | 冀投水利工程有限公司 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
21 | 廊坊市坤昊建筑工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
22 | 廊坊宏远建筑工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
23 | 河北顺久公路工程有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
24 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
25 | 轻舟建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
26 | 唐立工程技术有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
27 | 河北华城建设工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
陕西光明建工集团有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | |
29 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
30 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
31 | 河北富东路桥工程有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
32 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
33 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
34 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
35 | 河北坤卓建筑安装工程有限公司 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | 86.06 |
36 | 廊坊市金囤建筑工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
37 | 河北达贵鸿建筑工程有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
38 | 河北建业建筑工程有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
39 | 慧鹏建设集团有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
40 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
41 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
42 | 廊坊市百通建筑安装工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
43 | 中际城投建设发展有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
44 | 廊坊市同欣建筑工程有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
45 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
46 | 河北卓雍建设工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
47 | 中淳建安城建集团有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
48 | 福途建设集团有限公司 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | |
49 | 三河市第三建筑工程有限公司 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
50 | 炬阳建设集团有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|
51 | 衡水市鑫洋鸿业建筑工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
52 | 河南景华建筑工程有限公司 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 |
53 | 昶海建设工程河北有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
54 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
55 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
56 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
57 | 升升集团有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
58 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
59 | 金秋建设集团有限公司 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 |
60 | 石家庄建设集团有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
61 | 纵揽建设发展有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
62 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
63 | 奥富建设有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
64 | 中通建工城建集团有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
65 | 信邦建设集团有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
66 | 天太建设集团有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
67 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
68 | 河北东润建设集团有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
69 | 中交一公局集团有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
70 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
71 | 卓恒建设集团有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
72 | 保定建业集团有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
73 | 安徽新建控股集团有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
74 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
75 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
76 | 河北天森建工集团有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
77 | 大元建业集团股份有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | |
78 | 河北建设集团股份有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
79 | 龙嘉建设集团有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
80 | 进安达工程技术有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 河北燕青建工集团有限公司 | 76.06 | 79.8 | 72.68 | 78.9 | 65.8 | 67 | 82.5 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 70.68 | 42.1 | 49.69 | 66.6 | 48.5 | 57.3 | 39.9 |
3 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 75.87 | 75.4 | 72.76 | 80.5 | 63.8 | 66 | 84.4 |
4 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 75.85 | 66.8 | 69.9 | 77 | 65.2 | 64.3 | 80 |
5 | 中晟升博集团有限公司 | 76.09 | 67.9 | 69.05 | 76.9 | 62.2 | 62.6 | 74.2 |
6 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 70.88 | 51.5 | 62.79 | 72.7 | 53.3 | 60 | 58.3 |
7 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 71.02 | 53.2 | 65.95 | 72.3 | 63.1 | 62.6 | 85.5 |
8 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 70.98 | 42.2 | 50.8 | 69.1 | 49.1 | 61.5 | 40.9 |
9 | 河南子晟建工有限公司 | 70.95 | 42.1 | 50.53 | 68.8 | 57.8 | 64.5 | 40 |
10 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 75.77 | 56.1 | 68.34 | 71.2 | 53.3 | 83.1 | |
11 | 誉海建设集团有限公司 | 70.87 | 42.3 | 49.32 | 70 | 60.7 | 62.5 | 45 |
12 | 河南寇唐建设工程有限公司 | 70.92 | 51.3 | 59.6 | 70.4 | 61.7 | 60.6 | 53.8 |
13 | 河北固欣建设发展有限公司 | 70.97 | 42.2 | 51.56 | 68.6 | 53.8 | 60 | 42.3 |
14 | 天津建总建设集团有限公司 | 71.04 | 42.3 | 52.37 | 70.5 | 65.5 | 64 | 46.2 |
15 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 71.05 | 64.6 | 64.2 | 69.6 | 54.3 | 61.2 | 73.1 |
16 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 70.9 | 62.9 | 61.67 | 70.3 | 58.5 | 60.1 | 72 |
17 | 江西中煤建设集团有限公司 | 75.8 | 84.6 | 74.54 | 77.4 | 65.5 | 67.7 | 66.9 |
18 | 河南树岩建设工程有限公司 | 71.04 | 42.4 | 51.98 | 70 |
| 62.7 | 44.3 |
19 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 71.06 | 62.8 | 67.84 | 71 | 56.7 | 58.4 | 55.5 |
20 | 冀投水利工程有限公司 | 71.05 | 61.4 | 62.62 | 71.8 | 63.2 | 59 | 72 |
21 | 廊坊市坤昊建筑工程有限公司 | 71.08 | 53.8 | 64.54 | 70.9 | 55.9 | 61.9 | 56.3 |
22 | 廊坊宏远建筑工程有限公司 | 73.3 | 55.3 | 66.05 | 74.2 | 68.8 | 60 | 59.8 |
23 | 河北顺久公路工程有限公司 |
| 60.5 | 61.3 | 70.2 | 60.1 | 59.3 | 66.5 |
24 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 75.97 | 79.6 | 76.28 | 79.3 | 59 | 64.4 | 92.3 |
25 | 轻舟建设有限公司 | 70.91 | 60.5 | 67.7 | 52.7 | 60.6 | 70.2 | |
26 | 唐立工程技术有限公司 | 70.93 | 60.3 | 60.5 | 71.4 | 57.3 | 59.3 | 57.7 |
27 | 河北华城建设工程有限公司 | 70.94 | 60.2 | 65.13 | 68.7 | 53 | 59 | 71.3 |
28 | 陕西光明建工集团有限公司 | 70.86 | 43 | 51.67 | 72.3 | 55.4 | 58.2 | 44.8 |
29 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 70.84 | 51.2 | 62.83 | 69.2 | 53.6 | 62.9 | 61.6 |
30 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 70.94 | 60.6 | 64.66 | 69.4 | 58.1 | 61.8 | 69.6 |
31 | 河北富东路桥工程有限公司 | 71 | 60.3 | 60.53 | 70.8 | 56.3 | 58.5 | 56.3 |
32 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 71.03 | 62.1 | 65.3 | 70.9 | 57.4 | 59.5 | 67.3 |
33 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 70.84 | 41.8 | 51.88 | 66.6 | 49.8 | 59.3 | 40.6 |
34 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 70.98 | 55.5 | 65.65 | 74.2 | 55.6 | 58.7 | 61.6 |
35 | 河北坤卓建筑安装工程有限公司 | 71 | 43.1 | 52.22 | 71.5 | 52.6 | 59.1 | 48.4 |
36 | 廊坊市金囤建筑工程有限公司 | 71.01 | 42 | 50.7 | 73.5 | 61.8 | 61 | 41.1 |
37 | 河北达贵鸿建筑工程有限公司 | 70.9 | 42 | 50.06 | 68.3 | 51.5 | 58.6 | 30.1 |
38 | 河北建业建筑工程有限公司 | 70.92 | 61 | 63.18 | 69.6 | 52 | 62.2 | 68.3 |
39 | 慧鹏建设集团有限公司 | 75.57 | 65.1 | 64.87 | 71.2 | 54.8 | 63.4 | 83.5 |
40 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 70.88 | 42.1 | 51.28 | 70 | 54.2 | 57 | 41.1 |
41 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 71.06 | 62.5 | 64.66 | 69 | 49.6 | 60.8 | 72 |
42 | 廊坊市百通建筑安装工程有限公司 | 71.08 | 42 | 52.82 | 72.8 | 60.5 | 58.1 | 45.6 |
43 | 中际城投建设发展有限公司 | 70.9 | 60.9 | 62.44 | 70 | 53 | 58 | 69.9 |
44 | 廊坊市同欣建筑工程有限公司 | 71.04 | 67.3 | 68.01 | 74 | 57.6 | 59.8 | 73.7 |
45 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 70.57 | 41.9 | 52.04 | 66.8 | 46 | 61 | 40.7 |
46 | 河北卓雍建设工程有限公司 | 70.85 | 43.3 | 50.84 | 73.6 | 67.2 | 61.2 | 44.6 |
47 | 中淳建安城建集团有限公司 | 64.33 | 57.4 |
| 72.1 | 53.5 | 61.3 | 66.5 |
48 | 福途建设集团有限公司 | 75.78 | 65.9 | 69.03 | 75.3 | 55.2 | 63.8 | 87.6 |
49 | 三河市第三建筑工程有限公司 | 15.4 | 60.1 | 72.62 | 37 | 65.3 | 63.3 | 50.9 |
50 | 炬阳建设集团有限公司 | 70.57 | 59.8 | 59.58 | 67.7 | 50.5 | 57.9 | 66.6 |
51 | 衡水市鑫洋鸿业建筑工程有限公司 | 70.74 | 61 | 62.59 | 69.1 | 50.3 | 60.8 | 72.7 |
52 | 河南景华建筑工程有限公司 | 70.8 | 62.1 | 61.9 | 72.8 | 73.3 | 61.6 | 69.3 |
53 | 昶海建设工程河北有限公司 | 70.69 | 60.1 | 59.03 | 68.6 | 55.2 | 59.5 | 66.6 |
54 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 70.53 | 59.9 | 60.48 | 66.1 | 52.3 | 58 | 54 |
55 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 70.88 | 51.3 | 60.96 | 72.5 | 60.1 | 58.9 | 72.3 |
56 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 75.79 | 68 | 68.86 | 75.5 | 63.7 | 63.5 | 75.6 |
57 | 升升集团有限公司 | 70.61 | 42.2 | 50.63 | 69.8 | 55.3 | 57.9 | 41 |
58 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 70.51 | 41.9 | 50.55 |
| 43.2 | 58.5 | 40.9 |
59 | 金秋建设集团有限公司 | 75.91 | 81.9 | 76.8 | 81.5 | 71.9 | 66.2 | 92.8 |
60 | 石家庄建设集团有限公司 | 76.02 | 61.1 | 74.33 | 78.8 | 65.7 | 63.6 | 79.4 |
61 | 纵揽建设发展有限公司 | 70.4 | 42.2 | 49.25 | 64.8 | 48 | 57.9 | 34.5 |
62 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 70.55 | 42 | 51.01 | 65.2 | 46.8 | 58.6 | 41.8 |
63 | 奥富建设有限公司 | 70.69 | 42 | 50.25 | 69.6 | 52 | 58 | 47.5 |
64 | 中通建工城建集团有限公司 | 75.98 | 73.7 | 73.78 | 78.4 | 59.9 | 63.1 | 75.4 |
65 | 信邦建设集团有限公司 | 73.92 | 66.6 | 79.89 | 82.2 | 52.9 | 84.6 | 83.8 |
66 | 天太建设集团有限公司 | 73.29 | 62.6 | 63.56 | 72.7 | 56.7 | 61.3 | 71.5 |
67 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 70.97 | 52.3 | 61.2 | 71.2 | 59.5 | 61.7 | 56.9 |
68 | 河北东润建设集团有限公司 | 70.97 | 61.9 | 63 | 68.2 | 50.7 | 61.1 | 70.3 |
69 | 中交一公局集团有限公司 | 75.9 | 75.3 | 74.4 | 79.5 | 64.2 | 59.5 | |
70 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 75.9 | 77.1 | 75.27 | 79.8 | 70.9 | 66.8 | 69.6 |
71 | 卓恒建设集团有限公司 | 75.9 | 71.9 | 76.74 | 76.5 | 59.7 | 64.7 | 92.1 |
72 | 保定建业集团有限公司 | 75.85 | 74.7 | 73.82 | 77.5 | 62.3 | 63.7 | 80.5 |
73 | 安徽新建控股集团有限公司 | 70.82 | 63 | 64.89 | 71.1 | 52.8 | 59.1 | 66.6 |
74 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 73.33 | 75 | 70.69 | 74.1 | 66.4 | 64.9 | 89.5 |
75 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 73.34 | 78.1 | 72.05 | 78 | 63.1 | 67.3 | 89 |
76 | 河北天森建工集团有限公司 | 75.91 | 74.3 | 76.04 | 81.6 | 69.9 | 65.4 | 79.5 |
77 | 大元建业集团股份有限公司 | 75.85 | 63.2 | 75.97 | 79.5 | 69.1 | 64.6 | 66.3 |
78 | 河北建设集团股份有限公司 | 75.76 | 68.5 | 64.29 | 79.1 | 72.3 | 69.1 | 67.4 |
79 | 龙嘉建设集团有限公司 | 75.9 | 71.7 | 73.53 | 76.7 | 64.1 | 68.1 | 78.8 |
80 | 进安达工程技术有限公司 | 70.63 | 60.2 | 62.15 | 68.9 | 56.3 | 60 | 68.9 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北燕青建工集团有限公司 | 61.92 | 87.97 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 65.59 | 84.9 |
3 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 65.01 | 90.7 |
4 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 65.34 | 90.1 |
5 | 中晟升博集团有限公司 | 57.21 | 81.71 |
6 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 65.43 | 87.35 |
7 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 65.55 | 89.21 |
8 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 65.59 | 85.47 |
9 | 河南子晟建工有限公司 | 65.71 | 86.17 |
10 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 64.88 | 88.69 |
11 | 誉海建设集团有限公司 | 65.85 | 86.67 |
12 | 河南寇唐建设工程有限公司 | 65.34 | 87.28 |
13 | 河北固欣建设发展有限公司 | 65.64 | 85.8 |
14 | 天津建总建设集团有限公司 | 65.99 | 87.43 |
15 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 65.35 | 88.63 |
16 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 65.35 | 88.27 |
17 | 江西中煤建设集团有限公司 | 64.98 | 90.79 |
18 | 河南树岩建设工程有限公司 | 65.34 | 85.57 |
19 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 65.59 | 88.14 |
20 | 冀投水利工程有限公司 | 65.6 | 88.66 |
21 | 廊坊市坤昊建筑工程有限公司 | 65.34 | 87.5 |
22 | 廊坊宏远建筑工程有限公司 | 65.34 | 88.59 |
23 | 河北顺久公路工程有限公司 | 65.52 | 88.21 |
24 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 65.95 | 92.36 |
25 | 轻舟建设有限公司 | 65.51 | 88.36 |
26 | 唐立工程技术有限公司 | 65.34 | 87.48 |
27 | 河北华城建设工程有限公司 | 65.34 | 88.12 |
28 | 陕西光明建工集团有限公司 | 65.56 | 86 |
29 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 65.34 | 87.54 |
30 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 65.48 | 88.49 |
31 | 河北富东路桥工程有限公司 | 65.4 | 87.43 |
32 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 65.36 | 88.45 |
33 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 65.43 | 85.05 |
34 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 63.94 | 86.26 |
35 | 河北坤卓建筑安装工程有限公司 | 56.8 | 77.38 |
36 | 廊坊市金囤建筑工程有限公司 | 65.34 | 86.05 |
37 | 河北达贵鸿建筑工程有限公司 | 65.42 | 85.04 |
38 | 河北建业建筑工程有限公司 | 65.35 | 88.22 |
39 | 慧鹏建设集团有限公司 | 64.34 | 88.34 |
40 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 65.34 | 85.32 |
41 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 65.35 | 88.37 |
42 | 廊坊市百通建筑安装工程有限公司 | 65.34 | 86.21 |
43 | 中际城投建设发展有限公司 | 65.43 | 88.15 |
44 | 廊坊市同欣建筑工程有限公司 | 63.94 | 87.7 |
45 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 65.9 | 85.46 |
46 | 河北卓雍建设工程有限公司 | 65.34 | 86.59 |
47 | 中淳建安城建集团有限公司 | 65.71 | 88.25 |
48 | 福途建设集团有限公司 | 64.61 | 89.11 |
49 | 三河市第三建筑工程有限公司 | 61.71 | 81.74 |
50 | 炬阳建设集团有限公司 | 65.34 | 87.63 |
51 | 衡水市鑫洋鸿业建筑工程有限公司 | 65.34 | 88.15 |
52 | 河南景华建筑工程有限公司 | 59.36 | 83.08 |
53 | 昶海建设工程河北有限公司 | 65.34 | 87.78 |
54 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 63.31 | 84.84 |
55 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 65.62 | 88.34 |
56 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 65.35 | 89.85 |
57 | 升升集团有限公司 | 65.89 | 85.95 |
58 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 65.7 | 84.8 |
59 | 金秋建设集团有限公司 | 62.55 | 89.27 |
60 | 石家庄建设集团有限公司 | 64.1 | 89.5 |
61 | 纵揽建设发展有限公司 | 65.68 | 84.83 |
62 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 65.44 | 84.78 |
63 | 奥富建设有限公司 | 65.43 | 85.61 |
64 | 中通建工城建集团有限公司 | 65.29 | 91.18 |
65 | 信邦建设集团有限公司 | 66 | 92.75 |
66 | 天太建设集团有限公司 | 65.34 | 88.75 |
67 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 65.49 | 87.68 |
68 | 河北东润建设集团有限公司 | 65.35 | 88.22 |
69 | 中交一公局集团有限公司 | 65.72 | 91.06 |
70 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 65.29 | 90.82 |
71 | 卓恒建设集团有限公司 | 65.98 | 91.49 |
