项目及标段名称 | 四川省乐山市井研县2024年高标准农田建设项目( 增发国债)(项目名称)施工二标段 | ||
项目业主 | 四川兴佳源农文旅发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 0833--3718198 |
招标人 | 四川兴佳源农文旅发展有限公司 | 招标人联系电话 | 0833--3718198 |
招标代理机构 | 华新项目管理集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18884236643 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20240603 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年06月06日 至 2024年06月13日 | 投标最高限价(元) | 99078532.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 河南中原黄河工程有限公司 | 73087261.00 | 69432898.00 | 无 |
第二名 | 江西宝云建设有限公司 | 73747124.00 | 70059768.00 | 无 |
第三名 | 河南省山水水利工程有限公司 | 74035442.00 | 70333670.00 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(河南中原黄河工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范振雷 | 一级注册建造师 | 豫1412014201517452 | 水利工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 李磊 | 职称证 | 20150130519 | 水利工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(江西宝云建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 章学用 | 一级注册建造师 | 赣1362013201407007 | 水利水电工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 刘富茂 | 职称证 | 13088449 | 水利水电工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(河南省山水水利工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈超 | 一级注册建造师 | 豫1412018201901786 | / | / |
项目技术负责人 | 程曼 | 职称证 | c02036150900027 | 水利 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩(河南中原黄河工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南黄河河务局工程建设中心 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程第七标段 | 20160703 | 20220422 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程第七标段位于新乡市长垣市(原长垣县)境内,其中堤防加固工程共 2段,相应临黄堤桩号 23 000~ 29 500、40 669~42 764,共 8.595 公里;道路工程共 2 段,相应临黄堤桩号 20 100~33 700、38 370~42 764,共17.994 公里。主要建设内容包括:堤防加固工程、堤顶道路工程、水土保持工程、环境保护工程。 | 95117750.00 | 单志民 |
蒙阴县水利工程保障中心 | 蒙阴县东汶河治理工程 | 20211228 | 20230108 | 河道治理总长度 15.28km;河道清淤疏浚长 14.61km;新筑或复堤堤防长 7.055km;新建管理道路 2.54km,新建 c25 连锁块护坡总长 9.72km,新建 m10 浆砌块石护坡 0.28km,新建防洪墙 3.065km,新建防护墙1.325km,新建箱涵 4 座;新建管涵 11 座;增设上堤坡道 1 条,新建大张台橡胶坝 1 座。 | 52409617.34 | 李海燕 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(河南中原黄河工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
武汉市蔡甸区新建谢八家泵站工程项目部 | 蔡甸区谢八家泵站新建工程施工(第四标段) | 20181023 | 20210706 | 施工图及招标文件(答疑及修改澄清文件)、合同、工程量清单、投标文件规定的工程范围内应完成工程内容以及经发包人同意与本标段相关的其他工程内容。 | 79482583.05 | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(河南中原黄河工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(江西宝云建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
枣阳市自然资源和规划局 | 枣阳市熊集等六镇 2018 年度土地开发项目(二期)建设工程总承包(epc)施工 | 20220523 | 20230608 | 项目建设规模为 8900 亩左右。枣阳市鹿头、兴隆、吴店、太平、熊集、七方等六镇的土地开发项目的施工、安装及配合竣工验收、质量保修等内容。 | 86686000.00 | 章学用 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(江西宝云建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
枣阳市自然资源和规划局 | 枣阳市熊集等六镇 2018年度土地开发项目(二期)建设工程总承包(epc)施工 | 20220523 | 20230608 | 项目建设规模为 8900 亩左右。枣阳市鹿头、兴隆、吴店、太平、熊集、七方等六镇的土地开发项目的施工、安装及配合竣工验收、质量保修等内容。 | 86686000.00 | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(江西宝云建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(河南省山水水利工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
开封市水务开发建设有限公司 | 马家河生态治理工程(一期)施工项目 | 20210801 | 20221227 | 本合同工程主要建设内容有河道清表、河道清淤、边坡整治、边坡绿化、新建水工建筑物(新建合页坝 2 座)、景观土方工程、园建工程、绿化工程、喷灌工程、新建截污管网、新建一体化泵站 2 座。 | 61940665.68 | 陈超 |
开封市黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造项目建设管理局 | 开封市黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造项日第一标段 | 20210910 | 20230510 | 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复 | 66757579.02 | 孔海龙 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(河南省山水水利工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
开封市水务开发建设有限公司 | 马家河生态治理工程(一期)施工项目 | 20210801 | 20221227 | 本合同工程主要建设内容有河道清表、河道清淤、边坡整治、边坡绿化、新建水工建筑物(新建合页坝2座)、景观土方工程、建工程、绿化工程 | 61940665.68 | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(河南省山水水利工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
衡宇建设集团有限公司 | 74309042.00元(/) | 70593590.00元(/) | 0.00 |
金光道环境建设集团有限公司 | 81680342.00元(/) | 77596325.00元(/) | 0.00 |
瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 82245089.00元(/) | 78132835.00元(/) | 0.00 |
湖北华夏水利水电股份有限公司 | 77509136.00元(/) | 73633679.00元(/) | 0.00 |
湖南省亿辉建筑有限公司 | 83315138.00元(//) | 79149381.00元(/) | 0.00 |
华锦建设集团股份有限公司 | 77152453.00元(/) | 73294830.00元(/) | 0.00 |
德州黄河建业工程有限责任公司 | 69355214.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 76025930.00元(/) | 72224633.00元(/) | 0.00 |
安徽新建控股集团有限公司 | 74309092.00元(/) | 70593637.00元(/) | 0.00 |
四川蜀景建设工程有限公司 | 80481492.00元(/) | 77262232.00元(/) | 0.00 |
浙江富江建设集团有限公司 | 82463032.00元(/) | 78339880.00元(/) | 0.00 |
中国水利水电第三工程局有限公司 | 84216752.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。建筑工程报价的合价未取整到元。) | 0.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。建筑工程报价的合价未取整到元。) | 0.00 |
中建诚正建筑工程有限公司 | 59447383.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
江西赣禹工程建设有限公司 | 84216753.00元(/) | 80005915.00元(/) | 0.00 |
中科信德建设有限公司 | 80669741.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。建筑工程报价中的单价未保留两位小数。) | 0.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。建筑工程报价中的单价未保留两位小数。) | 0.00 |
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 75160974.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。报价清单中单价小数位不符合相关要求。) | 0.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。报价清单中单价小数位不符合相关要求。) | 0.00 |
黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 82760298.00元(/) | 78622283.00元(/) | 0.00 |
中水华通工程有限公司 | 83721360.00元(/) | 79535292.00元(/) | 0.00 |
陕西华海水利工程有限公司 | 93956172.00元(/) | 89258363.00元(/) | 0.00 |
沃达建设集团有限公司 | 59447377.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
河南省兴海建筑工程有限公司 | 76845309.00元(质量负责人无中级职称证书。) | 0.00元(质量负责人无中级职称证书。) | 0.00 |
黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 77281459.00元(/) | 73417386.00元(/) | 0.00 |
湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 82899008.00元(/) | 78754058.00元(/) | 0.00 |
深圳市东深工程有限公司 | 84216753.00元(/) | 80005915.00元(/) | 0.00 |
江苏晓宇水利建设有限公司 | 59447402.00元(项目经理不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,项目经理无业绩。) | 0.00元(项目经理不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,项目经理无业绩。) | 0.00 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 84078042.00元(/) | 79874140.00元(/) | 0.00 |
贵州普华建设工程有限公司 | 83879885.00元(/) | 79685891.00元(/) | 0.00 |
娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 78133330.00元(/) | 74226663.00元(/) | 0.00 |
鼎展(福建)投资有限公司 | 79783483.00元(/) | 75794309.00元(/) | 0.00 |
四川龙王水利建设工程有限公司 | 79282642.00元(/) | 76111336.00元(/) | 0.00 |
河南志鹏水利水电工程有限公司 | 59447400.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
河南正海实业有限公司 | 59447334.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
浙江万里建设工程有限公司 | 97245579.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。报价中单价未按要求保留两位小数。) | 0.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。报价中单价未按要求保留两位小数。) | 0.00 |
山和工程集团有限公司 | 76409364.00元(/) | 72588896.00元(/) | 0.00 |
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 59447300.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 82056840.00元(/) | 77953998.00元(/) | 0.00 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 79787942.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。建筑工程的部分合价未取整到元。) | 0.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。建筑工程的部分合价未取整到元。) | 0.00 |
淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 75854524.00元(/) | 72061798.00元(/) | 0.00 |
湖北金浪建设工程有限公司 | 59447395.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 59447273.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
贵州兴旺工程有限公司 | 59447291.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
山东黄河建工有限公司 | 83453848.00元(/) | 79281156.00元(/) | 0.00 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 82304537.00元(/) | 78189310.00元(/) | 0.00 |
四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 79134024.00元(项目经理不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,项目经理业绩无完工证明。) | 0.00元(项目经理不符合第二章投标人须知第1.4.1项规定,项目经理业绩无完工证明。) | 0.00 |
福建星洲水利水电工程有限公司 | 77479412.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。报价清单中单价小数位不符合相关要求。) | 0.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。报价清单中单价小数位不符合相关要求。) | 0.00 |
湖南水建工程有限公司 | 81710065.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。安装工程部分报价的合计未取整到元。) | 0.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。安装工程部分报价的合计未取整到元。) | 0.00 |
陕西省三和建设工程有限公司 | 84028503.00元(/) | 79827078.00元(/) | 0.00 |
黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 75639524.00元(/) | 71857548.00元(/) | 0.00 |
盛豪建设集团有限公司 | 59447407.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。建筑工程的合计未取整到元。) | 0.00元(已标价工程量清单不符合第五章工程量清单给出的范围及数量以及说明中对投标人的要求。建筑工程的合计未取整到元。) | 0.00 |
九州水文建设集团有限公司 | 75666275.00元(/) | 71882961.00元(/) | 0.00 |
驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 80257574.00元(/) | 76244695.00元(/) | 0.00 |
鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 80907529.00元(/) | 76862153.00元(/) | 0.00 |
山东郓城天元建筑工程有限公司 | 76062588.00元(/) | 72259459.00元(/) | 0.00 |
山东润泰水利工程有限公司 | 83087257.00元(/) | 78932894.00元(/) | 0.00 |
河南昊锦建设集团有限公司 | 75299911.00元(/) | 72287915.00元(/) | 0.00 |
陕西省泾河工程局 | 84216752.00元(/) | 80005914.00元(/) | 0.00 |
江苏水工建设集团有限公司 | 97592354.00元(/) | 92712736.00元(/) | 0.00 |
湖南华凌工程建设有限公司 | 75026228.00元(/) | 71274917.00元(/) | 0.00 |
湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 74637840.00元(/) | 70905948.00元(/) | 0.00 |
湖北锦天禹建设工程有限公司 | 83483571.00元(/) | 79309392.00元(/) | 0.00 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 59447285.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
福建士维建设有限公司 | 74309001.00元(/) | 70593551.00元(/) | 0.00 |
河南文水水电工程有限公司 | 78529644.00元(/) | 74603162.00元(/) | 0.00 |
新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 | 78767433.00元(/) | 74829061.00元(/) | 0.00 |
许昌水利建筑工程有限公司 | 83523203.00元(/) | 79347043.00元(/) | 0.00 |
河南基安建设集团有限公司 | 71336781.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00元(报价双低,投标单位放弃澄清。) | 0.00 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:井研县发展和改革局 | 联系电话:0833-3721021 | |
行业主管部门:井研县农业农村局 | 联系电话:0833-3712239 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写无。
2.中标候选人是联合体的,中标候选人名称中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的中标候选人类似业绩和中标候选人项目负责人类似业绩 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的开工日期和竣工日期、交工日期以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的合同价格,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的建设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
文章推荐:
国道318名山区黑竹(成都界)至雨城区多营段改建工程物资采购(国道318名山区黑竹(成都界)至雨城区多营段改建工程物资采购(回填料、片石)包件2)
国道318名山区黑竹(成都界)至雨城区多营段改建工程物资采购(国道318名山区黑竹(成都界)至雨城区多营段改建工程物资采购(回填料、片石)包件1)