广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||
投资项目代码 | 2209-440900-60-01-273217 | |||||||||||
投资项目名称 | 茂名博贺电厂3、4号2×1000mw机组工程项目 | |||||||||||
招标项目名称 | 茂名博贺电厂3、4号2×1000mw机组工程第四批辅机设备(第43包:主厂房集中空调末端及暖通自动控制系统)采购 | |||||||||||
标段(包)名称 | 茂名博贺电厂3、4号2×1000mw机组工程第四批辅机设备(第43包:主厂房集中空调末端及暖通自动控制系统)采购 | |||||||||||
公示名称 | 茂名博贺电厂3、4号2×1000mw机组工程第四批辅机设备(第43包:主厂房集中空调末端及暖通自动控制系统)采购 | |||||||||||
开标日期 | 2024.06.12 | |||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一 | 江苏特菱空调净化设备有限责任公司 | |||||||||||
投标报价 | 5480000.00(元) | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | |||||||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 统一社会信用代码:91321282717424660b | ||||||||||
业绩情况 | 1、神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000mw级机组扩建工程组合式空调机组 2、深能(河源)电力2×1000mw燃煤发电机组工程组合式恒温恒湿空气处理机组 | |||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东申菱环境系统股份有限公司 | |||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6910000.00(元) | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | |||||||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 统一社会信用代码:914406067243530987 | ||||||||||
业绩情况 | 1、江西大唐国际抚州发电有限责任公司2x1000mw新建机组工程中央空调系统制冷机组及末端设备(含热控部分) 2、广东大唐国际雷州电厂“上大压小”2x1000mw新建工程主厂房中央空调系统 | |||||||||||
异议受理部门 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 联系地址 | 广东省茂名市滨海新区电城镇茂名港大道2号广东粤电博贺能源有限公司纪检部(邮编:525000) | |||||||||
异议受理部门联系人 | 高小姐 | 联系电话 | 0668-5215385 | |||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | |||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | |||||||||||
公示开始时间 | 2024年6月15日00时00分 | 公示结束日期 | 2024年6月18日00时00分 | |||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
文章推荐: