序号 | 单位简称 | 包件号 | 设备名称 | 设备型号 | 计量单位 | 计划数量 | 计划租赁时间 | 备注 |
1 | 中交一公局集团有限公司 | 1 | 渣土车 | 20方 | m3 | 1401.6 | 2024.6 | 弃渣 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 钻机 | / | m | 135 | 2024.6 | 防护锚杆施工 | |
3 | 中交一公局集团有限公司 | 挖掘机 | 225 | t | 5 | 2024.6 | 原便道防护网拆除 | |
4 | 中交一公局集团有限公司 | 挖掘机 | 225 | ㎡ | 629 | 2024.6 | 泥结碎石 | |
5 | 中交一公局集团有限公司 | 钻机 | / | m | 3280 | 2024.6 | φ76钢管桩 | |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 卷扬机 | / | m3 | 247.4 | 2024.6 | 人工挖孔桩(1.5m) | |
7 | 中交一公局集团有限公司 | 吊车 | 25吨 | t | 55.9 | 2024.6 | 施工钢平台 | |
8 | 中交一公局集团有限公司 | 挖掘机 | 225 | m3 | 18670.5 | 2024.6 | 填石方 | |
9 | 中交一公局集团有限公司 | 挖掘机 | 225 | m3 | 188.56 | 2024.6 | 场地硬化 | |
10 | 中交一公局集团有限公司 | 挖掘机 | 225 | m3 | 2987.52 | 2024.6 | 混凝土施工 | |
11 | 中交一公局集团有限公司 | 挖掘机 | 225 | m3 | 9160.1 | 2024.6 | 挖石方 | |
12 | 中交一公局集团有限公司 | 挖掘机 | 225 | m3 | 7907.2 | 2024.6 | 挡土墙及混凝土 | |
13 | 中交一公局集团有限公司 | 2 | 挖掘机 | 260 | m³ | 28912 | 2024.6 | 瓦岗进口附属工程 |
14 | 喷播机 | / | m² | 10583 | 2024.6 | 瓦岗进口附属工程 | ||
15 | 中交一公局集团有限公司 | 喷浆机 | / | m³ | 3020 | 2024.6 | 瓦岗进口附属工程 | |
16 | 中交一公局集团有限公司 | 随车吊 | 12t | m | 4768 | 2024.6 | 瓦岗进口附属工程 | |
17 | 中交一公局集团有限公司 | 3 | 发电机 | 800kw | 月 | 2 | 2024.6 | 瓦岗隧道使用 |
18 | 中交一公局集团有限公司 | 发电机 | 600kw | 月 | 2 | 2024.6 | 瓦岗隧道使用 | |
19 | 中交一公局集团有限公司 | 发电机 | 400kw | 月 | 2 | 2024.6 | 瓦岗隧道使用 | |
20 | 中交一公局集团有限公司 | 渣土车 | ≥20m³ | 月 | 24 | 2024.6 | 沙马大桥桩基 | |
21 | 中交一公局集团有限公司 | 渣土车 | ≥20m³ | 月 | 24 | 2024.6 | 沙马大桥桩基 | |
22 | 中交一公局集团有限公司 | 拖车 | / | 趟 | 100 | 2024.6 | 钻机托运 | |
23 | 中交一公局集团有限公司 | 汽车吊 | 50t | 台班 | 90 | 2024.6 | 沙马大桥 | |
24 | 中交一公局集团有限公司 | 4 | 挖掘机 | / | m3 | 43912.8 | 2024.6 | 德托隧道正洞开挖 |
25 | 中交一公局集团有限公司 | 装载机 | 50l | m3 | 43912.8 | 2024.6 | 德托隧道正洞开挖 | |
26 | 中交一公局集团有限公司 | 发电机 | 500kv | m3 | 43912.8 | 2024.6 | 德托隧道正洞开挖 | |
27 | 中交一公局集团有限公司 | 空压机 | / | m3 | 43912.8 | 2024.6 | 德托隧道正洞开挖 | |
28 | 中交一公局集团有限公司 | 轴流风机 | / | m3 | 43912.8 | 2024.6 | 德托隧道正洞开挖 | |
29 | 中交一公局集团有限公司 | 自卸车 | | m3 | 43912.8 | 2024.6 | 德托隧道正洞开挖 | |
30 | 中交一公局集团有限公司 | 管棚钻机 | / | m | 15023.39 | 2024.6 | 管棚 | |
中交一公局集团有限公司 | 挖掘机 | / | m3 | 2751.95 | 2024.6 | 圬工拆除 | ||
32 | 中交一公局集团有限公司 | 挖掘机 | | 吨 | 731.6 | 2024.6 | 钢结构拆除 | |
33 | 中交一公局集团有限公司 | 湿喷机 | | m3 | 3292.5 | 2024.6 | 支护 | |
34 | 中交一公局集团有限公司 | 湿喷机 | | m3 | 2751.95 | 2024.6 | ①喷射混凝土(临时支护) |
|
|
|
|
|
|
文章推荐:
中铁十一局集团有限公司第五分公司一纵线白彭路至小湾立交段工程(科学大道九龙坡段)施工二标段项目经理部物资(三次)询价采购公告
广西建澜项目管理有限公司关于全州县庙头镇中学地面硬化、新建围墙、挡土墙建设工程(项目编号:glzc2024-c2-240181-gxjl)竞争性磋商公告